日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 煤炭>> 資訊詳情

2007年10月全國分省市焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01
單位:萬噸
品種名稱 本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長% 本月止累計 上年同期止累計 增減 累計比同期增長%
總計 2854.28 2541.66 312.62 12.3 26987.12 22851.08 4136.04 18.1
北京 14.98 15.04 -0.06 -0.4 147.44 153.42 -5.98 -3.9
天津 23.45 22.61 0.84 3.7 229.19 224.26 4.93 2.2
河北 396.77 289.4 107.37 37.1 3211.41 2485.61 725.8 29.2
山西 799.61 774.07 25.54 3.3 8014.81 6891.5 1123.31 16.3
內(nèi)蒙古 127.79 94.52 33.27 35.2 1157.06 826.47 330.59 40
遼寧 143.89 129.05 14.84 11.5 1408.62 1299.46 109.16 8.4
吉林 31.52 25.42 6.1 24 303 232.9 70.1 30.1
黑龍江 62.86 51.36 11.5 22.4 552.81 440.84 111.97 25.4
上海 64.6 61.52 3.08 5 624.34 614.51 9.83 1.6
江蘇 92.84 82.6 10.24 12.4 896.84 776.48 120.36 15.5
浙江 4.33 4.44 -0.11 -2.5 43.73 43.3 0.43 1
安徽 62.07 42.72 19.35 45.3 560.18 397.29 162.89 41
福建 7.91 7.74 0.17 2.2 75.9 76.13 -0.23 -0.3
江西 50.16 43.32 6.84 15.8 456.66 387.66 69 17.8
山東 229.15 216.59 12.56 5.8 2289.23 1899.78 389.45 20.5
河南 175.47 146.59 28.88 19.7 1598.34 1242.88 355.46 28.6
湖北 62.32 53.96 8.36 15.5 576.86 513.68 63.18 12.3
湖南 42.84 38.59 4.25 11 403.08 345.99 57.09 16.5
廣東 7.78 10.2 -2.42 -23.7 79.24 104.26 -25.02 -24
廣西 19.62 20.61 -0.99 -4.8 210.4 210.82 -0.42 -0.2
海南                
重慶 22.89 24.4 -1.51 -6.2 232.4 217.2 15.2 7
四川 83.03 79.53 3.5 4.4 847.18 761.85 85.33 11.2
貴州 67.46 75.29 -7.83 -10.4 650.84 670.97 -20.13 -3
云南 88.93 80.26 8.67 10.8 859.61 710.42 149.19 21
陜西 103.95 92.98 10.97 11.8 893.81 803.06 90.75 11.3
甘肅 17.12 23.45 -6.33 -27 199.58 211.64 -12.06 -5.7
青海 7.8 7.8     64.86 6.3 58.56 929.5
寧夏 10.34 6.83 3.51 51.4 92.76 65.69 27.07 41.2
新疆 32.8 29.08 3.72 12.8 306.94 239.05 67.89 28.4
?