單位:萬(wàn)噸 | ||||||||
品種名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
合計(jì) | 2877.71 | 2564.8 | 312.91 | 12.2 | 29844 | 25377.18 | 4466.38 | 17.6 |
北京 | 14.53 | 14.54 | -0.01 | -0.1 | 161.97 | 167.84 | -5.87 | -3.5 |
天津 | 23.34 | 23.43 | -0.09 | -0.4 | 252.53 | 247.82 | 4.71 | 1.9 |
河北 | 359.57 | 281.13 | 78.44 | 27.9 | 3572.1 | 2766.89 | 805.17 | 29.1 |
山西 | 829.62 | 793.14 | 36.48 | 4.6 | 8822 | 7651.37 | 1170.66 | 15.3 |
內(nèi)蒙古 | 133.89 | 102.36 | 31.53 | 30.8 | 1291 | 928.75 | 362.21 | 39 |
遼寧 | 145.35 | 119.73 | 25.62 | 21.4 | 1554 | 1419.15 | 134.82 | 9.5 |
吉林 | 29.01 | 26.16 | 2.85 | 10.9 | 332 | 259.17 | 72.83 | 28.1 |
黑龍江 | 65.58 | 56.63 | 8.95 | 15.8 | 618.39 | 497.5 | 120.89 | 24.3 |
上海 | 62 | 58.99 | 3.01 | 5.1 | 686.34 | 673.54 | 12.8 | 1.9 |
江蘇 | 85.53 | 84.68 | 0.85 | 1 | 982.38 | 860.98 | 121.4 | 14.1 |
浙江 | 4.23 | 4.38 | -0.15 | -3.4 | 47.96 | 47.67 | 0.29 | 0.6 |
安徽 | 61.65 | 42.58 | 19.07 | 44.8 | 621.83 | 439.77 | 182.06 | 41.4 |
福建 | 7.43 | 7.44 | -0.01 | -0.1 | 83.33 | 83.58 | -0.25 | -0.3 |
江西 | 46.93 | 43.86 | 3.07 | 7 | 503.59 | 431.53 | 72.06 | 16.7 |
山東 | 221.73 | 209.57 | 12.16 | 5.8 | 2511 | 2110.04 | 400.91 | 19 |
河南 | 169.98 | 152.04 | 17.94 | 11.8 | 1768.3 | 1394.57 | 373.74 | 26.8 |
湖北 | 60.36 | 53.46 | 6.9 | 12.9 | 637.22 | 566.92 | 70.3 | 12.4 |
湖南 | 43.19 | 39.66 | 3.53 | 8.9 | 446.27 | 385.71 | 60.56 | 15.7 |
廣東 | 7.44 | 10.29 | -2.85 | -27.7 | 86.68 | 114.5 | -27.82 | -24.3 |
廣西 | 21.72 | 19.55 | 2.17 | 11.1 | 232.12 | 230.28 | 1.84 | 0.8 |
海南 | ||||||||
重慶 | 22.23 | 25.94 | -3.71 | -14.3 | 254.63 | 242.97 | 11.66 | 4.8 |
四川 | 85.61 | 76.64 | 8.97 | 11.7 | 932.78 | 838.83 | 93.95 | 11.2 |
貴州 | 79.63 | 77.54 | 2.09 | 2.7 | 730.47 | 748.43 | -17.96 | -2.4 |
云南 | 100.45 | 81.27 | 19.18 | 23.6 | 960.06 | 792.13 | 167.93 | 21.2 |
陜西 | 121.64 | 99.06 | 22.58 | 22.8 | 1015.5 | 901.82 | 113.63 | 12.6 |
甘肅 | 19 | 23.03 | -4.03 | -17.5 | 218.58 | 234.53 | -15.95 | -6.8 |
青海 | 9.64 | 9.64 | 74.5 | 6.3 | 68.2 | 1082.5 | ||
寧夏 | 10.89 | 7.72 | 3.17 | 41.1 | 103.66 | 73.47 | 30.19 | 41.1 |
新疆 | 35.54 | 28.48 | 7.06 | 24.8 | 342.54 | 267.61 | 74.93 | 28 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com