日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 煤炭>> 資訊詳情

2008年1月全國(guó)分省市焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
單位:萬噸
地區(qū)名稱  本月   上年同月 增減 本月比去年同月增長(zhǎng)% 本月止累計(jì) 上年同期止累計(jì) 增減 累計(jì)比同期增長(zhǎng)%
合計(jì) 2958.06 2793.26 164.8 5.9 32894.33 28284.03 4610.3 16.3
北京 15.02 15 0.02 0.1 176.99 182.84 -5.85 -3.2
天津 28.81 28.98 -0.17 -0.6 339.09 326.36 12.73 3.9
河北 355.25 303.37 51.88 17.1 3938.86 3070.04 868.82 28.3
山西 860.25 877.81 -17.56 -2 9722.83 8573.92 1148.91 13.4
內(nèi)蒙古 145.89 88.63 57.26 64.6 1436.84 1017.59 419.25 41.2
遼寧 156.04 139.7 16.34 11.7 1677.7 1559.2 118.5 7.6
吉林 32.73 27.95 4.78 17.1 364.73 286.96 77.77 27.1
黑龍江 64.67 63.53 1.14 1.8 683.06 560.8 122.26 21.8
上海 63.55 61.94 1.61 2.6 749.89 735.91 13.98 1.9
江蘇 87.16 82.38 4.78 5.8 1073.05 943.76 129.29 13.7
浙江 4.57 4.62 -0.05 -1.1 52.53 52.27 0.26 0.5
安徽 62.32 44.8 17.52 39.1 684.15 484.87 199.28 41.1
福建 7.56 7.57 -0.01 -0.1 90.89 91.16 -0.27 -0.3
江西 50.94 44.8 6.14 13.7 557.11 493.45 63.66 12.9
山東 226.24 224.89 1.35 0.6 2737.19 2321.62 415.57 17.9
河南 169.69 152.87 16.82 11 1938 1547.92 390.08 25.2
湖北 58.96 57.08 1.88 3.3 696.18 624.38 71.8 11.5
湖南 44.18 41.8 2.38 5.7 490.45 427.59 62.86 14.7
廣東 7.7 10.07 -2.37 -23.5 94.39 124.53 -30.14 -24.2
廣西 24.2 19.38 4.82 24.9 256.32 249.58 6.74 2.7
海南                
重慶 28.48 24.83 3.65 14.7 283.11 266.83 16.28 6.1
四川 105.74 85.14 20.6 24.2 1038.52 923.13 115.39 12.5
貴州 94.57 102.68 -8.11 -7.9 825.04 850.56 -25.52 -3
云南 71.39 79.5 -8.11 -10.2 1032.24 871.09 161.15 18.5
陜西 108.5 115.92 -7.42 -6.4 1125.15 1027.53 97.62 9.5
甘肅 30.8 23.48 7.32 31.2 249.39 258.17 -8.78 -3.4
青海 9.33 28.1 -18.77 -66.8 83.82 34.44 49.38 143.4
寧夏 10.78 9.12 1.66 18.2 114.44 82.57 31.87 38.6
新疆 32.74 26.92 5.82 21.6 382.37 295.04 87.33 29.6
?