日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁(yè) >> 煤炭>> 資訊詳情

2008年6月全國(guó)分省市焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
  
單位:萬(wàn)噸
 
地區(qū)名稱 本月 去年同月 本月比去年同月增長(zhǎng) % 本年累計(jì) 去年同期累計(jì) 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng) %
總計(jì) 3119.77 2880.85 8.3 17231.47 15465.1 11.4
北京 14.5 14.59 -0.6 88.01 87.94 0.1
天津 23.81 22.77 4.6 143.36 136.82 4.8
河北 423.29 361.2 17.2 2133.58 1880.69 13.4
山西 827.87 849.46 -2.5 4724.62 4553.11 3.8
內(nèi)蒙古 120.77 125.69 -3.9 682.94 647.73 5.4
遼寧 149.97 137.94 8.7 885.27 801.5 10.5
吉林 43.81 36.74 19.2 217.05 179.94 20.6
黑龍江 76.29 58.04 31.4 422.8 307.04 37.7
上海 59.63 61.38 -2.9 374.94 369.54 1.5
江蘇 94.26 96.73 -2.6 584.48 535.4 9.2
浙江 11.48 9.67 18.7 63.43 56.78 11.7
安徽 76.27 63.89 19.4 433.37 328.2 32
福建 7.41 7.5 -1.2 45.4 45.05 0.8
江西 44.29 45.15 -1.9 260.53 263.69 -1.2
山東 294.51 239.68 22.9 1504.7 1321.5 13.9
河南 177.19 172.29 2.8 1022.04 840.02 21.7
湖北 67.05 57.92 15.8 384.32 338.08 13.7
湖南 40.25 40.49 -0.6 230.92 232.49 -0.7
廣東 11.39 6.94 64.1 53.95 49.81 8.3
廣西 30.61 18.94 61.6 152.47 125.52 21.5
重慶 24.54 22.81 7.6 134.97 130.64 3.3
四川 93.15 90.72 2.7 532.93 489.95 8.8
貴州 82.62 66.7 23.9 442.36 375.53 17.8
云南 116.73 102.74 13.6 631.19 520.09 21.4
陜西 115.99 96.03 20.8 576.44 455.78 26.5
甘肅 21.14 25.65 -17.6 124.04 126.35 -1.8
青海 13.57 6.27 116.4 77.65 33.11 134.5
寧夏 11.66 9.9 17.8 64.28 52.07 23.4
新疆  45.72 33.02 38.5 239.43 180.73 32.5
 
?