日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 煤炭>> 資訊詳情

2008年7月全國分省市焦炭產量統(tǒng)計

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01
    單位:萬噸
地區(qū)名稱 本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長% 本月止累計 上年同期止累計 增減 累計比同期增長%
總計 3007.41 2760.33 247.08 9 20204.7 18150.71 2054.02 11.3
北京 13.92 15.04 -1.12 -7.4 101.94 102.98 -1.04 -1
天津 23.69 23.92 -0.23 -1 167.05 160.74 6.31 3.9
河北 370.58 303.96 66.62 21.9 2525.15 2184.65 340.5 15.6
山西 787.71 800.7 -12.99 -1.6 5467.88 5293.49 174.39 3.3
內蒙古 113.06 125.79 -12.73 -10.1 796 773.52 22.48 2.9
遼寧 150 135.36 14.64 10.8 1034.85 936.65 98.2 10.5
吉林 34.5 29.11 5.39 18.5 251.45 209.05 42.4 20.3
黑龍江 73.32 60.09 13.23 22 496.12 367.14 128.98 35.1
上海 62.31 62.86 -0.55 -0.9 437.25 432.4 4.85 1.1
江蘇 92.39 88.39 4 4.5 676.87 623.78 53.09 8.5
浙江 12.3 9.38 2.92 31.1 75.73 66.16 9.57 14.5
安徽 76.4 66.45 9.95 15 509.78 394.65 115.13 29.2
福建 7.6 7.73 -0.13 -1.7 53 52.78 0.22 0.4
江西 45.21 46.33 -1.12 -2.4 305.74 307.59 -1.85 -0.6
山東 304.39 235.86 68.53 29.1 1809.09 1548.55 260.54 16.8
河南 183.98 180.72 3.26 1.8 1206.01 1020.74 185.27 18.2
湖北 73.33 58.86 14.47 24.6 457.65 396.94 60.71 15.3
湖南 38.71 40.87 -2.16 -5.3 269.63 273.36 -3.73 -1.4
廣東 13.2 7.04 6.16 87.5 67.15 56.85 10.3 18.1
廣西 29.5 21.4 8.1 37.9 181.97 146.92 35.05 23.9
海南                
重慶 23.79 23.08 0.71 3.1 159.49 154.16 5.33 3.5
四川 89.32 91.25 -1.93 -2.1 620.04 580.01 40.03 6.9
貴州 73.82 69.84 3.98 5.7 516.18 447.51 68.67 15.3
云南 115.08 95.4 19.68 20.6 746.26 615.4 130.86 21.3
陜西 108.79 89.51 19.28 21.5 676.54 541.04 135.5 25
甘肅 20.88 18.04 2.84 15.7 144.92 144.39 0.53 0.4
青海 14.34 6.33 8.01 126.5 91.99 39.44 52.55 133.2
寧夏 10.14 11.2 -1.06 -9.5 74.41 63.27 11.14 17.6
新疆 45.15 35.82 9.33 26 284.59 216.55 68.04 31.4
?