日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 煤炭>> 資訊詳情

2008年10月全國分省市焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01
單位:萬噸
地區(qū) 本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長% 本月止累計(jì) 上年同期止累計(jì) 增減 累計(jì)比同期增長%
焦炭 2194.07 2777.21 -583.14 -21 27929.58 26632.36 1297.22 4.9
北京 14.04 14.98 -0.94 -6.3 142.75 147.47 -4.72 -3.2
天津 18.35 24.39 -6.04 -24.8 229.82 233.97 -4.15 -1.8
河北 230.63 345.37 -114.74 -33.2 3390.56 3226.4 164.16 5.1
山西 507.33 783.52 -276.19 -35.2 7393.06 7756.02 -362.96 -4.7
內(nèi)蒙古 105.74 127.35 -21.61 -17 1126.69 1156.06 -29.37 -2.5
遼寧 135.07 137.18 -2.11 -1.5 1485.22 1341.43 143.79 10.7
吉林 25.28 31.8 -6.52 -20.5 341.79 314.44 27.35 8.7
黑龍江 49.87 62.84 -12.97 -20.6 682.29 551.85 130.44 23.6
上海 53.79 64.6 -10.81 -16.7 610.33 624.34 -14.01 -2.2
江蘇 82.56 92.22 -9.66 -10.5 934.98 896.54 38.44 4.3
浙江 11.35 9.43 1.92 20.4 111.46 94.69 16.77 17.7
安徽 60.56 69.43 -8.87 -12.8 710.16 589.16 121 20.5
福建 6.95 7.91 -0.96 -12.1 75.05 75.9 -0.85 -1.1
江西 42.3 50.16 -7.86 -15.7 434.16 455.41 -21.25 -4.7
山東 186.55 229.04 -42.49 -18.6 2503.17 2256.34 246.83 10.9
河南 153.83 168.49 -14.66 -8.7 1723.52 1540.11 183.41 11.9
湖北 67.96 60.59 7.37 12.2 670.87 576.86 94.01 16.3
湖南 31.69 42.78 -11.09 -25.9 377.35 402.01 -24.66 -6.1
廣東 13.69 7.78 5.91 76 109.33 79.24 30.09 38
廣西 24.61 19.62 4.99 25.4 263.71 210.4 53.31 25.3
海南 0 0 0 0 0 0 0 0
重慶 21.42 22.94 -1.52 -6.6 231.39 224.35 7.04 3.1
四川 72.71 84.63 -11.92 -14.1 848.4 840.59 7.81 0.9
貴州 42.13 67.04 -24.91 -37.2 684.88 653.11 31.77 4.9
云南 90.65 91.97 -1.32 -1.4 1050.08 899.29 150.79 16.8
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0
陜西 69.09 91.27 -22.18 -24.3 945.84 809.86 135.98 16.8
甘肅 20.47 17.1 3.37 19.7 206.46 199.56 6.9 3.5
青海 8.63 7.8 0.83 10.6 126.96 64.86 62.1 95.7
寧夏 5.3 10.34 -5.04 -48.7 96.83 92.76 4.07 4.4
新疆  41.52 34.64 6.88 19.9 422.47 319.34 103.13 32.3
?