單位:萬噸 | ||||||||
地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 累計 | 去年同期累計 | 增減 | 累計比去年同期增長% |
焦炭 | 2025.42 | 2880.76 | -855.34 | -29.7 | 30048.23 | 29526.41 | 521.82 | 1.8 |
北京 | 13.53 | 14.53 | -1 | -6.9 | 156.28 | 162 | -5.72 | -3.5 |
天津 | 16.56 | 23.84 | -7.28 | -30.5 | 246.38 | 257.81 | -11.43 | -4.4 |
河北 | 230.05 | 360.28 | -130.23 | -36.1 | 3681.93 | 3586.6 | 95.33 | 2.7 |
山 西 | 375.33 | 833.46 | -458.13 | -55 | 7768.38 | 8600.62 | -832.24 | -9.7 |
內(nèi)蒙古 | 92.1 | 134.89 | -42.79 | -31.7 | 1218.78 | 1290.96 | -72.18 | -5.6 |
遼寧 | 119.18 | 139.65 | -20.47 | -14.7 | 1604.4 | 1481.08 | 123.32 | 8.3 |
吉林 | 18.3 | 28.28 | -9.98 | -35.3 | 360.09 | 342.71 | 17.38 | 5.1 |
黑龍江 | 48.7 | 65.58 | -16.88 | -25.7 | 730.99 | 617.43 | 113.56 | 18.4 |
上海 | 43.62 | 62 | -18.38 | -29.6 | 653.96 | 686.34 | -32.38 | -4.7 |
江蘇 | 72.76 | 90.88 | -18.12 | -19.9 | 1007.74 | 987.41 | 20.33 | 2.1 |
浙江 | 9.58 | 9.48 | 0.1 | 1.1 | 121.04 | 104.17 | 16.87 | 16.2 |
安徽 | 53.2 | 68.95 | -15.75 | -22.8 | 763.36 | 658.11 | 105.25 | 16 |
福建 | 9.04 | 7.43 | 1.61 | 21.7 | 88.32 | 83.33 | 4.99 | 6 |
江西 | 41.87 | 46.93 | -5.06 | -10.8 | 476.03 | 502.34 | -26.31 | -5.2 |
山東 | 174.63 | 223.12 | -48.49 | -21.7 | 2678.9 | 2478.3 | 200.6 | 8.1 |
河南 | 149.65 | 162.3 | -12.65 | -7.8 | 1873.17 | 1702.41 | 170.76 | 10 |
湖北 | 52.81 | 60.36 | -7.55 | -12.5 | 723.68 | 637.22 | 86.46 | 13.6 |
湖南 | 31.05 | 43.19 | -12.14 | -28.1 | 408.39 | 445.2 | -36.81 | -8.3 |
廣東 | 12.96 | 7.44 | 5.52 | 74.2 | 122.29 | 86.68 | 35.61 | 41.1 |
廣西 | 20.68 | 21.72 | -1.04 | -4.8 | 284.39 | 232.12 | 52.27 | 22.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 19.52 | 22.3 | -2.78 | -12.5 | 250.9 | 246.89 | 4.01 | 1.6 |
四川 | 75.02 | 88.03 | -13.01 | -14.8 | 923.41 | 928.62 | -5.21 | -0.6 |
貴州 | 68.47 | 78.96 | -10.49 | -13.3 | 753.35 | 732.2 | 21.15 | 2.9 |
云南 | 74.46 | 95.94 | -21.48 | -22.4 | 1124.54 | 995.23 | 129.31 | 13 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 118.25 | 113.84 | 4.41 | 3.9 | 1064.08 | 923.7 | 140.38 | 15.2 |
甘肅 | 17.83 | 19 | -1.17 | -6.2 | 224.29 | 218.57 | 5.72 | 2.6 |
青海 | 7.68 | 9.64 | -1.96 | -20.3 | 134.64 | 74.5 | 60.14 | 80.7 |
寧夏 | 6.63 | 11.49 | -4.86 | -42.3 | 112.73 | 107.22 | 5.51 | 5.1 |
新疆 | 51.96 | 37.25 | 14.71 | 39.5 | 491.79 | 356.64 | 135.15 | 37.9 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com