單位:萬噸 | ||||||||
本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% | |
2217.14 | 2954.73 | -737.59 | -25 | 32359 | 32484.9 | -125.59 | -0.4 | |
北京 | 14.05 | 14.99 | -0.94 | -6.3 | 170.33 | 176.99 | -6.66 | -3.8 |
天津 | 20.69 | 23.92 | -3.23 | -13.5 | 267.08 | 281.73 | -14.65 | -5.2 |
河北 | 274.78 | 357.34 | -82.56 | -23.1 | 3923.5 | 3917.16 | 6.34 | 0.2 |
山西 | 424.28 | 866.64 | -442.36 | -51 | 8235.94 | 9487.06 | -1251.12 | -13.2 |
內(nèi)蒙古 | 105.66 | 145.89 | -40.23 | -27.6 | 1324.44 | 1436.84 | -112.4 | -7.8 |
遼寧 | 77.32 | 144.23 | -66.91 | -46.4 | 1738.12 | 1625.31 | 112.81 | 6.9 |
吉林 | 19.7 | 32.73 | -13.03 | -39.8 | 379.79 | 375.44 | 4.35 | 1.2 |
黑龍江 | 50.19 | 64.67 | -14.48 | -22.4 | 781.18 | 682.1 | 99.08 | 14.5 |
上海 | 51.82 | 63.55 | -11.73 | -18.5 | 705.78 | 749.89 | -44.11 | -5.9 |
江蘇 | 70.53 | 84.2 | -13.67 | -16.2 | 1076.52 | 1071.61 | 4.91 | 0.5 |
浙江 | 9.65 | 9.73 | -0.08 | -0.8 | 130.69 | 113.9 | 16.79 | 14.7 |
安徽 | 54.28 | 65.46 | -11.18 | -17.1 | 817.64 | 723.57 | 94.07 | 13 |
福建 | 11.41 | 7.56 | 3.85 | 50.9 | 99.74 | 90.89 | 8.85 | 9.7 |
江西 | 48.16 | 50.94 | -2.78 | -5.5 | 524.19 | 555.86 | -31.67 | -5.7 |
山東 | 200.02 | 222.96 | -22.94 | -10.3 | 2885.57 | 2701.26 | 184.31 | 6.8 |
河南 | 168.5 | 161.8 | 6.7 | 4.1 | 2041.67 | 1864.21 | 177.46 | 9.5 |
湖北 | 59.3 | 58.96 | 0.34 | 0.6 | 782.98 | 696.18 | 86.8 | 12.5 |
湖南 | 35.95 | 44.35 | -8.4 | -18.9 | 446.35 | 489.55 | -43.2 | -8.8 |
廣東 | 13.85 | 7.7 | 6.15 | 79.9 | 136.14 | 94.39 | 41.75 | 44.2 |
廣西 | 25.53 | 24.2 | 1.33 | 5.5 | 309.92 | 256.32 | 53.6 | 20.9 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 21.96 | 28.55 | -6.59 | -23.1 | 272.86 | 275.44 | -2.58 | -0.9 |
四川 | 86.63 | 101.22 | -14.59 | -14.4 | 1010.05 | 1029.84 | -19.79 | -1.9 |
貴州 | 62.2 | 93.67 | -31.47 | -33.6 | 815.57 | 825.87 | -10.3 | -1.2 |
云南 | 91.44 | 89.34 | 2.1 | 2.4 | 1217.98 | 1092.69 | 125.29 | 11.5 |
陜西 | 136.92 | 99.46 | 37.46 | 37.7 | 1231.11 | 1023.16 | 207.95 | 20.3 |
甘肅 | 18.85 | 30.8 | -11.95 | -38.8 | 243.14 | 249.37 | -6.23 | -2.5 |
青海 | 9.54 | 9.33 | 0.21 | 2.3 | 144.18 | 83.82 | 60.36 | 72 |
寧夏 | 9.44 | 10.9 | -1.46 | -13.4 | 122.17 | 118.12 | 4.05 | 3.4 |
新疆 | 44.49 | 39.64 | 4.85 | 12.2 | 524.63 | 396.28 | 128.35 | 32.4 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com