煉鋼生鐵 | 價(jià)格 | 漲跌 | 鑄造生鐵 | 價(jià)格 | 漲跌 | 球墨鑄鐵 | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
華北 | 河北 | 唐山 | 3350 | —— | 唐山 | 3510 | —— | 唐山 | ||
邯鄲 | 3350 | —— | 邯鄲 | 3550 | —— | 邯鄲 | 3550 | —— | ||
石家莊 | *3030 | —— | 石家莊 | 3480 | —— | 石家莊 | ||||
沙河 | 3350 | —— | 沙河 | 3570 | —— | 沙河 | 3560 | —— | ||
張家口 | 張家口 | 張家口 | ||||||||
武安 | 3350 | —— | 武安 | 3550-3570 | —— | 武安 | 3550-3570 | —— | ||
承德 | 3320 | —— | 承德 | 承德 | ||||||
遷安 | 3330 | —— | 遷安 | 遷安 | ||||||
冀州 | 3650 | |||||||||
山西 | 翼城 | 3200 | —— | 翼城 | 3470 | —— | 翼城 | 3410 | ↑10 | |
太原 | 3180 | —— | 太原 | 3400 | —— | 太原 | 3380 | |||
臨汾 | 3170 | —— | 臨汾 | 3350 | —— | 臨汾 | ||||
—— | ||||||||||
襄汾 | 3170 | —— | 襄汾 | 3340 | —— | 襄汾 | ||||
陵川 | *2930 | —— | 陵川 | *3050 | —— | 陵川 | ||||
侯馬 | 3200 | —— | 侯馬 | 侯馬 | 3550 | —— | ||||
忻州 | 3200 | —— | 忻州 | 3420 | —— | 忻州 | 3300 | —— | ||
運(yùn)城 | 3200 | —— | 運(yùn)城 | 3350 | —— | 運(yùn)城 | ||||
晉城 | 3190 | —— | 晉城 | *3040 | —— | 晉城 | ||||
平順 | 3600 | —— | 平順 | 3600 | —— | |||||
長(zhǎng)治 | 3220 | —— | 長(zhǎng)治 | 3400 | —— | 長(zhǎng)治 | ||||
文水 | *2920 | —— | 文水 | *3050 | —— | 文水 | ||||
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 2900 | —— | 包頭 | 3050 | —— | 包頭 | |||
烏海 | 2900 | —— | 烏海 | 3050 | —— | 烏海 | ||||
呼和浩特 | 2900 | —— | 呼和浩特 | 3100 | —— | 呼和浩特 | ||||
天津 | 天津 | 3350 | 天津 | 3600 | —— | 天津 | ||||
西北 | 甘肅 | 金昌 | 3100 | 金昌 | 3240-3290 | —— | 金昌 | |||
嘉峪關(guān) | 3000 | —— | ||||||||
寧夏 | 石嘴山 | 2900 | 石嘴山 | *2900 | —— | 石嘴山 | —— | |||
新疆 | 鄯善 | 2460 | —— | 哈密 | 2950 | ↑100 | ||||
烏魯木齊 | 2500 | —— | 烏魯木齊 | 2950 | ↑100 | 烏魯木齊 | ||||
昌吉 | 2500 | —— | 昌吉 | 2850 | ↑100 | 昌吉 | ||||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱阿城 | 3230-3250 | —— | 哈爾濱阿城 | 3450-3500 | —— | 哈爾濱阿城 | ||
牡丹江 | 牡丹江 | 牡丹江 | ||||||||
雙鴨山 | 雙鴨山 | 雙鴨山 | ||||||||
遼寧 | 本溪 | 3250 | —— | 本溪 | 3550-3600 | —— | 本溪 | 3550 | —— | |
沈陽(yáng) | 3250 | —— | 沈陽(yáng) | 3500 | —— | 沈陽(yáng) | 3550 | —— | ||
鞍山 | 3250 | —— | 鞍山 | 3500 | —— | 鞍山 | 3470 | —— | ||
海城 | 3250 | —— | 海城 | 3500 | —— | 海城 | 3470 | —— | ||
大連 | 大連 | 大連 | ||||||||
撫順 | 3300 | 撫順 | 3700 | —— | 撫順 | 3650 | —— | |||
吉林 | 遼源 | 3100 | —— | 遼源 | 3300 | —— | 遼源 | |||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 3330 | —— | 淄博 | 3550 | —— | 淄博 | 3550 | ↑50 |
東營(yíng) | 3300 | —— | 威海 | 3600 | ↑50 | 威海 | 3600 | ↑50 | ||
臨沂 | 3300 | —— | 臨沂 | 3550 | —— | 臨沂 | 3550 | |||
棗莊 | 棗莊 | 3550 | —— | 棗莊 | ||||||
濰坊 | 3300 | —— | 濰坊 | 3530-3550 | —— | 濰坊 | ||||
萊蕪 | 3330 | —— | 萊蕪 | 3550 | —— | 萊蕪 | ||||
濟(jì)南 | 3350 | —— | 濟(jì)南 | 3620 | —— | 濟(jì)南 | 3600 | —— | ||
上海 | 上海 | 3650-3700 | ↑100 | 上海 | 3600 | ↑100 | ||||
江蘇 | 常州 | 3250 | —— | 常州 | 3650 | ↑100 | 常州 | 3600 | ↑100 | |
江都 | 3650 | ↑100 | 江都 | 3600 | ↑100 | |||||
徐州 | 3200 | —— | 徐州 | 3650 | ↑100 | 徐州 | 3550 | ↑50 | ||
蘇州 | 3570 | ↑100 | ||||||||
無(wú)錫 | 3270 | —— | 揚(yáng)州 | 3680 | ↑100 | 揚(yáng)州 | 3600 | ↑100 | ||
華東(南) | 浙江 | 紹興 | 3500 | —— | 紹興 | 3580 | —— | |||
杭州 | 3500 | —— | 杭州 | 3580 | —— | |||||
永康 | *3200 | —— | 永康 | 3600 | —— | |||||
福建 | 龍巖 | 3500 | —— | 龍巖 | ||||||
三明 | 3020 | —— | 三明 | 3450 | —— | 三明 | ||||
華中 | 河南 | 安陽(yáng) | 3250 | —— | 安陽(yáng) | 3600-3650 | —— | 安陽(yáng) | ||
鄭州 | 鄭州 | 鄭州 | ||||||||
洛陽(yáng)汝陽(yáng) | 3180 | —— | 洛陽(yáng)汝陽(yáng) | 洛陽(yáng)汝陽(yáng) | ||||||
林州 | 3700 | —— | 林州 | 3700 | —— | |||||
平頂山 | 3250 | —— | 平頂山 | 平頂山 | ||||||
南陽(yáng) | 3180 | —— | 南陽(yáng) | 南陽(yáng) | 3500 | —— | ||||
湖北 | 大冶 | 2970 | —— | 大冶 | 3500 | —— | 大冶 | |||
黃梅 | 2970-3020 | —— | 黃梅 | 3490 | —— | 黃梅 | ||||
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 3500 | —— | 長(zhǎng)沙 | 3800 | —— | ||||
永州 | 3000 | —— | 永州 | *3150 | —— | |||||
祁陽(yáng) | 3000 | —— | ||||||||
寧鄉(xiāng)(貴州鐵) | 3500 | —— | 寧鄉(xiāng)(山西鐵) | 3750 | —— | |||||
邵陽(yáng)(云貴鐵) | *3250 | —— | 邵陽(yáng)(山西鐵) | *3450 | —— | |||||
華南 | 廣西 | 鹿寨 | 3200-3285 | —— | ||||||
廣東 | 韶關(guān) | 韶關(guān) | 3550 | —— | 韶關(guān) | |||||
西南 | 重慶 | 重慶 | 3000 | ↑50 | 重慶 | 重慶 | ||||
四川 | ||||||||||
彭山 | 3600 | —— | ||||||||
攀枝花 | 3000 | ↑50 | 攀枝花 | 攀枝花 | ||||||
貴州 | 貴陽(yáng) | 3000 | —— | 貴陽(yáng) | 3200 | —— | 貴陽(yáng) | |||
龍里 | 3200 | —— | 龍里 | 3220 | —— | |||||
遵義 | 2980 | —— | 遵義 | 3250 | —— | 遵義 | ||||
安順 | 2980 | —— | 安順 | 3250 | —— | 安順 | ||||
云南 | 玉溪 | 2900 | —— | 玉溪 | 3100 | —— | 玉溪 | |||
曲靖 | 2870 | —— | 曲靖 | 3100 | —— | 曲靖 | ||||
個(gè)舊 | 2840 | —— | 個(gè)舊 | 個(gè)舊 | ||||||
通海 | 2820 | —— | 通海 | 3050 | —— | 通海 | ||||
昆明 | 2820 | —— | 昆明 | 3050 | —— | 昆明 | ||||
石林 | 3020 | —— | ||||||||
注:本漲幅為本周累計(jì)漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com