牌號 | 價格 | 漲跌 | 市場品牌及備注 | 庫存漲跌 | |
林州鋼鐵 | 一類鐵,低磷、低硫 | —— | 改制沒有完成,尚沒有生產(chǎn) | ||
合鑫鋼鐵 | 普通一類鐵,低磷、低硫 | 3610-3710 | —— | 下降 | |
Q10牌號一類鐵,風(fēng)電行業(yè)用 | 3650 | —— | 下降 | ||
圣戈班(徐州)管道有限公司 | Q12牌號價格 | 3850 | ↑100 | 下降 | |
本溪參鐵鑄業(yè) | Q10牌號價格 | 3650 | 下降 | ||
本溪冶煉鑄造 | Q10牌號價格 | 3680 | 下降 | ||
本溪興盛鑄造 | Q10牌號價格 | 3600 | 下降 | ||
鐵嶺隆達(dá) | Q10普通牌號 | 3500 | —— | 虎生牌 | 大客戶價格有一定優(yōu)惠 |
Q10一類鐵 | 3600 | —— | 虎生牌 | 4000噸 | |
Q10,風(fēng)電鐵 | 3750 | —— | 虎生牌 | ||
撫順罕王 | Q10牌號普通鐵 | 3800 | 約13000噸 | ||
Q10牌號,風(fēng)電鐵 | 4000 | ||||
威海鑫山 | 3550 | —— | 約4000噸 | ||
億鑫鑄業(yè) | |||||
冀州春風(fēng) | Q10牌號價格 | 3650 | 每調(diào)一個號漲30元 | 約7000噸 | |
濟(jì)南庚辰 | Q10牌號 | 3650 | —— | 不多 | |
金鼎鋼鐵 | Q10牌號價格 | 3580 | 每上調(diào)一個號漲20元 | 不多 | |
邢臺金豐鋼鐵 | Q10牌號普通鐵 | 3700 | 金豐(GF) | 約4000噸 | |
Q10牌號一類鐵,風(fēng)電行業(yè)多 | 3800 | ||||
運(yùn)豐鐵廠 | Q10牌號價格 | 3570 | 約10000噸 | ||
龍鳳山鋼鐵 | Q10牌號一級一組特類 | 3550 | 約16000噸 | ||
Q12牌號一級一組特類 | 3570 | ||||
山西建邦 | Q10牌號價格 | 3550 | —— | ||
晉源實(shí)業(yè) | Q10特級高硅 | 3430 | —— | ||
Q10一級高硅 | 3420 | —— | |||
Q10一級低硅低鈦 | 3410 | —— | |||
Q8特級高硅 | 3390 | —— | |||
Q8特級低硅 | 3380 | —— | |||
Q8一級高硅 | 3370 | —— | |||
Q8低硅、Q4 | 3360 | —— | |||
太原萬發(fā)鐵廠 | 萬發(fā)牌(WFT) |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com