牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | 市場(chǎng)品牌及備注 | 庫(kù)存情況 | 庫(kù)存漲跌 | |
林州鋼鐵 | 一類(lèi)鐵,低磷、低硫, | —— | 改制沒(méi)有完成,尚沒(méi)有生產(chǎn) | 無(wú)庫(kù)存 | ||
合鑫鋼鐵 | 普通一類(lèi)鐵 | 3660-3760 | —— | 不多 | ||
圣戈班(徐州)管道有限公司 | Z18-22牌號(hào) | 3950 | ↑100 | |||
邢臺(tái)金豐鋼鐵 | —— | 金豐 | ||||
鐵嶺隆達(dá) | Z18-22牌號(hào) | 3500 | —— | 虎生牌 | 大客戶(hù)價(jià)格有一定優(yōu)惠 | |
撫順罕王 | Z18-22牌號(hào) | 3830-3850 | ||||
本溪冶煉鑄造 | Z18牌號(hào)價(jià)格 | 3700 | ||||
本溪興盛鑄造 | Z18牌號(hào)價(jià)格 | 3630 | ||||
昆埼精密鑄造有限公司 | Z18牌號(hào)價(jià)格 | 3500 | ||||
威海鑫山 | Z18-22牌號(hào) | 3550 | —— | |||
億鑫鑄業(yè) | Z18-22牌號(hào) | |||||
金鼎鋼鐵 | Z18-22牌號(hào) | 3600 | 不多 | |||
濟(jì)南庚辰 | 濟(jì)南工廠 | 3650-3670 | —— | 約15000噸 | ||
萊州公司產(chǎn),灰鐵為主 | 3450 | —— | ||||
青州豪章 | 3530-3550 | |||||
牛頭山鋼鐵 | Z18-22牌號(hào) | 3600 | 約10000 | |||
揚(yáng)州鋼鐵 | Z18-22牌號(hào) | 3600 | ||||
太原萬(wàn)發(fā)鐵廠 | Z18-22牌號(hào) | 3450 | 萬(wàn)發(fā)牌(WFT) | |||
運(yùn)豐鐵廠 | —— |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢(xún)有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話(huà):022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com