2018年,江西省化解煤炭過剩產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)為關(guān)閉煤礦50處、退出產(chǎn)能257萬噸/年。現(xiàn)按照要求,將有關(guān)地區(qū)和省能源集團(tuán)有限公司列入2018年去產(chǎn)能范圍的具體煤礦名單予以公示。
江西省2018年化解煤炭過剩產(chǎn)能計(jì)劃關(guān)閉煤礦名單 | ||
序號 | 煤礦名稱 | 產(chǎn)能(萬噸/年) |
合計(jì) | 257 | |
一 | 省能源集團(tuán)有限公司(1處) | 39 |
1 | 江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司青山煤礦 | 39 |
二 | 九江市(2處) | 8 |
2 | 武寧縣煤礦爭光井 | 4 |
3 | 武寧縣泉口鎮(zhèn)豐田煤礦 | 4 |
三 | 景德鎮(zhèn)市(1處) | 6 |
4 | 樂平市涌山鎮(zhèn)下涌山煤礦 | 6 |
四 | 萍鄉(xiāng)市(6處) | 24 |
5 | 萍鄉(xiāng)市五陂鎮(zhèn)烏源煤礦 | 4 |
6 | 萍鄉(xiāng)市略下務(wù)咀坡煤礦 | 4 |
7 | 萍鄉(xiāng)市新墨煤礦 | 4 |
8 | 蘆溪縣銀河鎮(zhèn)長沖煤礦二號井 | 4 |
9 | 萍鄉(xiāng)市國營雞冠山墾殖場楊歧山煤礦 | 4 |
10 | 萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)湘東江家灣煤礦 | 4 |
五 | 新余市(2處) | 8 |
11 | 分宜縣林家坊煤礦 | 4 |
12 | 新余市渝水區(qū)水北躍進(jìn)煤礦 | 4 |
六 | 贛州市(4處) | 19 |
13 | 贛州市高橋合成煤礦有限公司大家園井 | 5 |
14 | 信豐縣小江鎮(zhèn)誠達(dá)煤礦 | 4 |
15 | 信豐縣鐵石口鎮(zhèn)鵬順煤礦 | 4 |
16 | 贛縣小坌煤礦 | 6 |
七 | 宜春市(4處) | 20 |
17 | 江西升科工貿(mào)有限公司界背煤礦 | 6 |
18 | 袁州區(qū)慈化鎮(zhèn)龍寶煤礦 | 4 |
19 | 袁州區(qū)新田鄉(xiāng)杉窩煤礦 | 6 |
20 | 萬載縣煤礦石獅井 | 4 |
八 | 上饒市(22處) | 90 |
21 | 鉛山縣金鑫煤礦 | 4 |
22 | 鉛山縣港東深坑煤礦 | 4 |
23 | 鉛山縣洗手沿煤礦 | 4 |
24 | 鉛山縣港東聚寶煤礦 | 4 |
25 | 鉛山縣祥龍煤礦 | 4 |
26 | 鉛山縣港東宏塢煤礦 | 4 |
27 | 鉛山縣順達(dá)煤礦 | 4 |
28 | 鉛山縣港東長年塢煤礦 | 4 |
29 | 鉛山縣港東和平煤礦 | 4 |
30 | 鉛山縣肖公橋煤礦 | 4 |
31 | 鉛山縣發(fā)石塢煤礦 | 4 |
32 | 鉛山縣丹順煤礦 | 4 |
33 | 鉛山縣饒塢煤礦 | 4 |
34 | 鉛山縣新安新垅煤礦 | 4 |
35 | 鉛山縣五都煤礦二井 | 4 |
36 | 鉛山縣五都煤礦五井 | 4 |
37 | 鉛山縣五都煤礦六井 | 4 |
38 | 鉛山縣五都煤礦鵬程井 | 4 |
39 | 鉛山縣神仙塢煤礦 | 4 |
40 | 橫峰縣劉源坑煤礦 | 4 |
41 | 弋陽縣漆工煤礦 | 4 |
42 | 上饒縣波陽村煤礦 | 6 |
九 | 吉安市(8處) | 43 |
43 | 永豐縣杏嚴(yán)煤礦二井 | 5 |
44 | 江西省萬安縣寶山煤礦獅形礦井 | 6 |
45 | 吉安縣天河鎮(zhèn)東坑第一煤礦 | 4 |
46 | 吉安縣祥和煤業(yè)有限公司安塘煤礦 | 6 |
47 | 吉水縣螺田煤礦 | 4 |
48 | 安??h龍安煤礦 | 6 |
49 | 安??h獅子山煤礦 | 6 |
50 | 安??h排嶺煤礦 | 6 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com