煉鋼生鐵 | 價格 | 漲跌 | 鑄造生鐵 | 價格 | 漲跌 | 球墨鑄鐵 | 價格 | 漲跌 | ||
華北 | 河北 | 唐山 | 3050 | ↑120 | 唐山 | 3310 | ↑100 | 唐山 | ||
邯鄲 | 3050 | ↑100 | 邯鄲 | 3350 | ↑100 | 邯鄲 | 3400 | ↑150 | ||
石家莊 | *2780 | ↑80 | 石家莊 | 3280 | ↑100 | 石家莊 | ||||
沙河 | 3050 | ↑100 | 沙河 | 3370 | ↑100 | 沙河 | 3410 | ↑150 | ||
張家口 | 張家口 | 張家口 | ||||||||
武安 | 3050 | ↑100 | 武安 | 3350-3370 | ↑100 | 武安 | 3400-3420 | ↑150 | ||
承德 | 3020 | ↑120 | 承德 | 承德 | ||||||
遷安 | 3030 | ↑120 | 遷安 | 遷安 | ||||||
冀州 | 3500 | |||||||||
山西 | 翼城 | 2950 | ↑70 | 翼城 | 3250 | ↑100 | 翼城 | 3200 | ↑100 | |
太原 | 2980 | ↑70 | 太原 | 3150 | ↑50 | 太原 | 3150 | ↑50 | ||
臨汾 | 2920 | ↑70 | 臨汾 | 3150 | ↑50 | 臨汾 | ||||
襄汾 | 2930 | ↑50 | 襄汾 | 3140 | ↑50 | 襄汾 | ||||
陵川 | *2720 | ↑70 | 陵川 | *2850 | ↑50 | 陵川 | ||||
侯馬 | 2970 | ↑70 | 侯馬 | 侯馬 | 3350 | ↑150 | ||||
忻州 | 2950 | ↑70 | 忻州 | 3170 | ↑100 | 忻州 | 3150 | ↑100 | ||
運城 | 2950 | ↑70 | 運城 | 3150 | ↑50 | 運城 | ||||
晉城 | 2940 | ↑70 | 晉城 | *2840 | ↑50 | 晉城 | ||||
平順 | 3400 | ↑100 | 平順 | 3400 | ↑100 | |||||
長治 | 2970 | ↑70 | 長治 | 3200 | ↑100 | 長治 | ||||
文水 | *2720 | ↑70 | 文水 | *2900 | ↑100 | 文水 | ||||
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 2700 | ↑50 | 包頭 | 2950 | ↑100 | 包頭 | |||
烏海 | 2700 | ↑50 | 烏海 | 2950 | ↑100 | 烏海 | ||||
呼和浩特 | 2730 | ↑50 | 呼和浩特 | 2980 | ↑100 | 呼和浩特 | ||||
天津 | 天津 | 3100 | ↑50 | 天津 | 3400 | ↑50 | 天津 | |||
西北 | 甘肅 | 金昌 | 2800 | —— | 金昌 | 3090-3140 | —— | 金昌 | ||
嘉峪關 | 2850 | —— | ||||||||
寧夏 | 石嘴山 | 2650 | ↑50 | 石嘴山 | *2650 | ↑100 | 石嘴山 | —— | ||
新疆 | 鄯善 | 2460 | —— | 哈密 | 2700 | —— | ||||
烏魯木齊 | 2500 | —— | 烏魯木齊 | 2700 | —— | 烏魯木齊 | ||||
昌吉 | 2500 | —— | 昌吉 | 2600 | —— | 昌吉 | ||||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱阿城 | 3030-3050 | —— | 哈爾濱阿城 | 3250-3300 | —— | 哈爾濱阿城 | ||
牡丹江 | 牡丹江 | 牡丹江 | ||||||||
雙鴨山 | 雙鴨山 | 雙鴨山 | ||||||||
遼寧 | 本溪 | 3050 | ↑50 | 本溪 | 3400-3450 | ↑50 | 本溪 | 3400 | ↑50 | |
沈陽 | 3050 | ↑50 | 沈陽 | 3350 | ↑50 | 沈陽 | 3400 | ↑50 | ||
鞍山 | 3050 | ↑50 | 鞍山 | 3250-3300 | ↑50 | 鞍山 | 3270 | ↑50 | ||
海城 | 3050 | ↑50 | 海城 | 3250-3300 | ↑50 | 海城 | 3270-3320 | ↑50 | ||
大連 | 大連 | 大連 | ||||||||
撫順 | 3100 | ↑50 | 撫順 | 3600 | 撫順 | 3550 | ||||
吉林 | 遼源 | 2900 | —— | 遼源 | 3150 | 遼源 | ||||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 3080 | ↑50 | 淄博 | 3350 | ↑50 | 淄博 | 3300 | ↑50 |
東營 | 3050 | ↑50 | 威海 | 3450 | —— | 威海 | 3450 | —— | ||
臨沂 | 3050 | ↑50 | 臨沂 | 3350 | ↑50 | 臨沂 | 3350 | ↑50 | ||
棗莊 | 棗莊 | 3350 | ↑50 | 棗莊 | ||||||
濰坊 | 3050 | ↑50 | 濰坊 | 3380-3400 | ↑50 | 濰坊 | ||||
萊蕪 | 3080 | ↑50 | 萊蕪 | 3300 | ↑50 | 萊蕪 | ||||
濟南 | 3150 | ↑50 | 濟南 | 3520 | ↑50 | 濟南 | 3500 | ↑50 | ||
上海 | 上海 | 3450-3500 | ↑150 | 上海 | 3450 | ↑150 | ||||
江蘇 | 常州 | 2950 | ↑50 | 常州 | 3450 | ↑150 | 常州 | 3350 | ↑150 | |
江都 | 3450 | ↑150 | 江都 | 3350 | ↑150 | |||||
徐州 | 2900 | ↑50 | 徐州 | 3400 | ↑200 | 徐州 | 3300 | ↑200 | ||
蘇州 | 3470 | ↑150 | ||||||||
無錫 | 2970 | ↑50 | 揚州 | 3480 | ↑150 | 揚州 | 3350 | ↑150 | ||
華東(南) | 浙江 | 紹興 | 3400 | ↑100 | 紹興 | 3480 | ↑100 | |||
杭州 | 3400 | ↑100 | 杭州 | 3480 | ↑100 | |||||
永康 | *3100 | ↑100 | 永康 | 3500 | ↑100 | |||||
福建 | 龍巖 | 3450 | ↑100 | 龍巖 | ||||||
三明 | 2920 | —— | 三明 | 3400 | ↑100 | 三明 | ||||
華中 | 河南 | 安陽 | 3050 | —— | 安陽 | 3500-3550 | ↑150 | 安陽 | ||
鄭州 | 鄭州 | 鄭州 | ||||||||
洛陽汝陽 | 3030 | —— | 洛陽汝陽 | 洛陽汝陽 | ||||||
林州 | 3600 | ↑100 | 林州 | 3600 | ↑100 | |||||
平頂山 | 3100 | —— | 平頂山 | 平頂山 | ||||||
南陽 | 3030 | —— | 南陽 | 南陽 | 3450 | ↑100 | ||||
湖北 | 大冶 | 2820 | —— | 大冶 | 3300 | ↑50 | 大冶 | |||
黃梅 | 2820-2870 | —— | 黃梅 | 3290 | ↑50 | 黃梅 | ||||
湖南 | 長沙 | 3350 | ↑50 | 長沙 | 3650 | ↑100 | ||||
永州 | 2850 | —— | 永州 | *3050 | ↑50 | |||||
祁陽 | 2850 | —— | ||||||||
寧鄉(xiāng)(貴州鐵) | 3300 | ↑100 | 寧鄉(xiāng)(山西鐵) | 3600 | ↑100 | |||||
邵陽(云貴鐵) | *3100 | ↑50 | 邵陽(山西鐵) | *3250 | ↑100 | |||||
華南 | 廣西 | 鹿寨 | 3100-3185 | ↑100 | ||||||
廣東 | 韶關 | 韶關 | 3350 | ↑100 | 韶關 | |||||
西南 | 重慶 | 重慶 | 2900 | —— | 重慶 | 重慶 | ||||
四川 | ||||||||||
彭山 | 3450 | ↑100 | ||||||||
攀枝花 | 2800 | —— | 攀枝花 | 攀枝花 | ||||||
貴州 | 貴陽 | 2850 | ↑50 | 貴陽 | 3050 | ↑50 | 貴陽 | |||
—— | 龍里 | 3050 | ↑50 | 龍里 | 3070 | ↑50 | ||||
遵義 | 2830 | ↑50 | 遵義 | 3100 | ↑50 | 遵義 | ||||
安順 | 2830 | ↑50 | 安順 | 3100 | ↑50 | 安順 | ||||
云南 | 玉溪 | 2820 | ↑50 | 玉溪 | 2900-2950 | ↑50 | 玉溪 | |||
曲靖 | 2770 | ↑50 | 曲靖 | 2950 | ↑50 | 曲靖 | ||||
個舊 | 2700 | ↑50 | 個舊 | 個舊 | ||||||
通海 | 2660 | ↑50 | 通海 | 2850 | ↑50 | 通海 | ||||
昆明 | 2650 | ↑50 | 昆明 | 2850 | ↑50 | 昆明 | ||||
石林 | 2820 | ↑50 | ||||||||
注:本漲幅為本周累計漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com