牌號 | 價格 | 漲跌 | 市場品牌及備注 | 庫存漲跌 | |
林州鋼鐵 | 一類鐵,低磷、低硫 | —— | 改制沒有完成,尚沒有生產(chǎn) | ||
合鑫鋼鐵 | 普通一類鐵,低磷、低硫 | 3510-3610 | 實際價格要低 | 增加 | |
Q10牌號一類鐵,風電行業(yè)用 | 3650 | 實際價格要低 | 增加 | ||
圣戈班(徐州)管道有限公司 | Q12牌號價格 | 3600 | —— | 實際價格要低 | 增加 |
本溪參鐵鑄業(yè) | Q10牌號價格 | 3450 | ↑50 | 增加 | |
本溪冶煉鑄造 | Q10牌號價格 | 3480 | ↑50 | 增加 | |
本溪興盛鑄造 | Q10牌號價格 | 3450 | ↑50 | 增加 | |
鐵嶺隆達 | Q10普通牌號 | 3500 | ↑50 | 虎生牌 | 大客戶價格有一定優(yōu)惠 |
Q10一類鐵 | 3600 | ↑50 | 虎生牌 | 增加 | |
Q10,風電鐵 | 3750 | ↑50 | 虎生牌 | 增加 | |
撫順罕王 | Q10牌號普通鐵 | 3600 | 約13000噸 | ||
Q10牌號,風電鐵 | 3800 | ||||
威海鑫山 | 3450 | 約10000噸 | |||
億鑫鑄業(yè) | |||||
冀州春風 | Q10牌號價格 | 3500 | 每調(diào)一個號漲30元 | 約14000噸 | |
濟南庚辰 | Q10牌號 | 3550 | ↑70 | 增加 | |
金鼎鋼鐵 | Q10牌號價格 | 3430 | ↑100 | 每上調(diào)一個號漲20元 | 約12000噸 |
邢臺金豐鋼鐵 | Q10牌號普通鐵 | 3600 | ↑100 | 金豐(GF) | 約8000噸 |
Q10牌號一類鐵,風電行業(yè)多 | 3700 | ↑100 | |||
運豐鐵廠 | Q10牌號價格 | 3420 | ↑150 | 約15000噸 | |
龍鳳山鋼鐵 | Q10牌號一級一組特類 | 3400 | ↑150 | 約20000噸 | |
Q12牌號一級一組特類 | 3420 | ↑150 | |||
山西建邦 | Q10牌號價格 | 3370 | ↑120 | ||
宏升鐵廠 | 宏升品牌(HS) | ||||
晉源實業(yè) | Q10特級高硅 | 3340 | ↑70 | ||
Q10一級高硅 | 3330 | ↑70 | |||
Q10一級低硅低鈦 | 3320 | ↑70 | |||
Q8特級高硅 | 3300 | ↑70 | |||
Q8特級低硅 | 3290 | ↑70 | |||
Q8一級高硅 | 3280 | ↑70 | |||
Q8低硅、Q4 | 3270 | ↑70 | |||
太原萬發(fā)鐵廠 | 萬發(fā)牌(WFT) | 3170 | ↑50 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com