鑄造生鐵 | 價格 | 漲跌 | 備注 | ||
華北 | 河北 | 唐山 | 3210 | ↑100 | |
邯鄲 | 3250 | ↑100 | |||
石家莊 | 3180 | ↑100 | |||
沙河 | 3270 | ↑100 | |||
張家口 | |||||
武安 | 3250-3270 | ↑100 | |||
承德 | |||||
遷安 | |||||
山西 | 翼城 | 3150 | ↑50 | ||
太原 | 3100 | —— | |||
臨汾 | 3050 | ↑50 | |||
襄汾 | 3040 | ↑50 | |||
陵川 | *2800 | ↑50 | |||
侯馬 | |||||
忻州 | 3070 | ↑50 | |||
運城 | 3100 | ↑50 | |||
晉城 | *2790 | ↑50 | |||
平順 | 3300 | —— | |||
長治 | 3100 | ↑50 | |||
文水 | *2800 | ↑50 | |||
內蒙古 | 包頭 | 2850 | ↑50 | ||
烏海 | 2850 | ↑50 | |||
呼和浩特 | 2880 | ↑50 | |||
天津 | 天津 | 3350 | ↑50 | ||
西北 | 甘肅 | 金昌 | 3090-3140 | —— | z14-z18 |
寧夏 | 石嘴山 | *2550 | —— | ||
新疆 | 哈密 | 2700 | —— | ||
烏魯木齊 | 2700 | —— | |||
昌吉 | 2600 | —— | |||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱阿城 | 3250-3300 | —— | z18-z22 |
牡丹江 | |||||
雙鴨山 | |||||
遼寧 | 本溪 | 3350-3400 | |||
沈陽 | 3300 | ||||
鞍山 | 3200-3250 | ||||
海城 | 3200-3250 | ||||
大連 | |||||
撫順 | 3600 | ||||
吉林 | 遼源 | 3150 | |||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 3300 | ↑50 | |
威海 | 3450 | —— | |||
臨沂 | 3300 | ↑50 | |||
棗莊 | 3300 | ↑50 | |||
濰坊 | 3330-3350 | ↑50 | z18-z22 | ||
萊蕪 | 3250 | —— | |||
濟南 | 3470 | ↑100 | |||
上海 | 上海 | 3300-3350 | —— | ||
江蘇 | 常州 | 3300 | —— | ||
江都 | 3300 | —— | |||
徐州 | 3200 | ↓50 | |||
蘇州 | 3320 | —— | |||
揚州 | 3330 | —— | |||
華東(南) | 浙江 | 紹興 | 3300 | —— | |
杭州 | 3300 | —— | |||
永康 | *3000 | —— | |||
福建 | 龍巖 | 3350 | —— | ||
三明 | 3300 | —— | |||
華中 | 河南 | 安陽 | 3350-3400 | —— | |
鄭州 | |||||
洛陽汝陽 | |||||
林州 | 3500 | —— | |||
平頂山 | |||||
南陽 | |||||
湖北 | 大冶 | 3250 | —— | ||
黃梅 | 3240 | —— | |||
湖南 | 長沙 | 3300 | —— | ||
永州 | *3000 | —— | |||
寧鄉(xiāng)(貴州鐵) | 3200 | —— | |||
邵陽(云貴鐵) | *3000 | —— | |||
華南 | 廣西 | 鹿寨 | 3000-3085 | —— | z18-z34,每個號加20 |
廣東 | 韶關 | 3250 | —— | ||
西南 | 重慶 | 重慶 | |||
四川 | |||||
攀枝花 | |||||
貴州 | 貴陽 | 3000 | —— | ||
龍里 | 3000 | —— | |||
遵義 | 3050 | —— | |||
安順 | 3050 | —— | |||
云南 | 玉溪 | 2850-2900 | —— | ||
曲靖 | 2900 | —— | |||
個舊 | |||||
通海 | 2800 | —— | |||
昆明 | 2800 | —— | |||
石林 | 2770 | —— | |||
注:本漲幅為本周累計漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com