時(shí)間 | 福建三鋼 | 水鋼 | 貴鋼 | 昆鋼 | 南昌鋼鐵 | 萍鋼 | 新余鋼鐵 | 廣鋼 | 湘鋼 | 馬鋼 | 杭鋼 | 冷鋼 | 八鋼 |
7月上旬 | 3050 | 2900 | 3000 | 2690 | 3050 | 3050-3100 | 3050 | 3000 | 3050 | 3150 | 3100 | 2900 | 2700 |
7月中旬 | 3050 | 2900 | 3000 | 2690 | 3000 | 3050 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 2800 | 2700 |
7月下旬 | |||||||||||||
時(shí)間 | 首鋼 | 包鋼 | 舞鋼 | 安鋼 | 唐山瑞豐 | 前進(jìn)鋼鐵 | 石橫特鋼 | 萊鋼 | 鞍鋼 | 北滿特鋼 | 本鋼 | 新?lián)徜?/strong> | 酒鋼 |
7月上旬 | 2840 | 2800 | 3100-3150 | - | 2900 | 停收 | 3150 | 3050 | 2850 | ||||
7月中旬 | 2840 | 2800 | 3100-3150 | - | 2900 | 停收 | - | 2950 | 2850 | ||||
7月下旬 | |||||||||||||
注:多數(shù)鋼廠已限采 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com