時間 | 福建三鋼 | 水鋼 | 貴鋼 | 昆鋼 | 南昌鋼鐵 | 萍鋼 | 新余鋼鐵 | 廣鋼 | 湘鋼 | 馬鋼 | 杭鋼 | 冷鋼 | 八鋼 |
6月上旬 | 3050 | 3000 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350-3400 | 3350 | 3320 | 3350-3400 | 3520 | 3550 | 3550 | 2700 |
6月中旬 | |||||||||||||
6月下旬 | |||||||||||||
時間 | 首鋼 | 包鋼 | 舞鋼 | 安鋼 | 邢鋼 | 前進(jìn)鋼鐵 | 石橫特鋼 | 萊鋼 | 鞍鋼 | 北滿特鋼 | 本鋼 | 新?lián)徜?/font> | 酒鋼 |
6月上旬 | 2840 | 2950 | 3300-3350 | - | 3550 | 3450 | 3400 | 3300 | 2850 | ||||
6月中旬 | |||||||||||||
6月下旬 | |||||||||||||
注:多數(shù)鋼廠已限采 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com