日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁(yè) >> 球團(tuán)礦>> 資訊詳情

2010年4月全國(guó)進(jìn)口鐵礦分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

作者:188發(fā)布時(shí)間:2010-05-27
國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額
(美元)
累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額
(美元)
烏克蘭 1,018,340.30 118,695,632 3,784,897.56 421,341,503
伊朗 1,395,133.56 162,975,836 4,352,392.22 459,646,394
俄羅斯聯(lián)邦 238,808.63 28,163,743 1,226,004.76 118,084,578
利比里亞 21,887.73 2,846,187 37,416.73 4,514,903
加拿大 115,007.83 15,875,204 815,629.33 100,142,878
南非 3,179,055.30 383,110,963 9,301,924.35 1,008,193,481
卡塔爾 0 0 27,010.05 3,262,176
印度 12,889,630.58 1,451,739,531 46,131,350.25 4,825,347,941
印度尼西亞 971,911.99 72,853,178 3,075,866.66 215,342,493
哈薩克斯坦 506,320.00 51,388,869 1,946,257.50 198,026,700
墨西哥 220,925.24 27,067,624 741,000.00 78,153,278
委內(nèi)瑞拉 340,597.64 34,889,040 1,125,919.33 115,774,100
巴西 11,919,543.28 1,300,470,735 42,891,868.84 4,305,426,177
挪威 140,975.96 16,303,731 274,315.83 30,604,587
新西蘭 0 0 176,824.70 10,833,611
日本 4,707.33 288,846 32,558.18 1,353,409
智利 193,184.02 19,961,126 1,913,216.91 208,785,729
朝鮮 154,155.50 12,026,659 403,377.28 29,688,373
毛里塔尼亞 262,672.12 23,641,894 1,075,412.26 99,213,610
沙特阿拉伯 0 0 2,098.84 135,310
泰國(guó) 122,016.09 13,110,114 481,233.77 41,874,454
洪都拉斯 0 0 24,859.48 1,989,851
澳大利亞 20,047,036.22 2,291,362,196 84,610,861.84 8,328,070,904
特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 41,462.91 5,176,786
瑞典 2 2,480 424,317.60 52,612,183
秘魯 505,147.40 53,514,802 2,235,547.59 205,864,707
緬甸 295,000.00 11,689,764 720,845.29 29,179,655
美國(guó) 0.1 932 73,466.83 9,599,763
肯尼亞 5,868.15 514,490 13,138.76 1,141,734
芬蘭 0 0 51,674.19 5,694,244
菲律賓 131,982.28 9,726,339 331,887.73 23,523,636
蒙古 217,384.12 15,475,982 685,802.53 45,335,891
越南 166,942.83 13,073,113 573,291.76 39,990,827
韓國(guó) 14,035.26 788,336 47,525.29 2,369,260
馬來(lái)西亞 248,928.83 24,298,377 667,070.23 58,636,494
合計(jì) 55,327,200.29 6,155,855,723 210,318,327.36 21,084,931,620
于上月比增長(zhǎng)率 -6.25% 2.78% 35.67% 41.22%

?