產(chǎn)品名稱 | 省份 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月24日 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說(shuō)明 |
鑄造焦 | 山東 | 鄒平 | 灰分8 粒度>80mm | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅 |
灰分10 粒度>80mm | 2650-2700 | 2650-2700 | 2650-2700 | 2650-2700 | 2650-2700 | 2650-2700 | 元/噸 | 出廠含稅 | |||
灰分12 粒度>80mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 元/噸 | 出廠含稅 | |||
山西 | 文水 | 灰分8 粒度80mm | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅 | |
灰分10 粒度80mm | 2650-2700 | 2650-2700 | 2650-2700 | 2650-2700 | 2650-2700 | 2650-2700 | 元/噸 | 出廠含稅 | |||
灰分12 粒度80mm | 2550-2600 | 2550-2600 | 2550-2600 | 2550-2600 | 2550-2600 | 2550-2600 | 元/噸 | 出廠含稅 | |||
柳林 | 灰分8 粒度80mm | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅 | ||
灰分10 粒度80mm | 2500-2600 | 2500-2600 | 2500-2600 | 2500-2600 | 2500-2600 | 2500-2600 | 元/噸 | 出廠含稅 | |||
灰分12 粒度80mm | 2400-2500 | 2400-2500 | 2400-2500 | 2400-2500 | 2400-2500 | 2400-2500 | 元/噸 | 出廠含稅 | |||
太原 | 灰分10 粒度80mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 元/噸 | 出廠含稅 | ||
灰分12 粒度80mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 元/噸 | 出廠含稅 | |||
介休 | 灰分12 粒度>80mm | 2500-2550 | 2500-2550 | 2500-2550 | 2500-2550 | 2500-2550 | 2500-2550 | 元/噸 | 出廠含稅 | ||
呂梁 | 灰分8 粒度80mm | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅 | ||
灰分10 粒度80-150mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 元/噸 | 出廠含稅 | |||
灰分12 粒度80-150mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 元/噸 | 出廠含稅 | |||
古縣 | 灰分8 粒度>80mm | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅 | ||
灰分9 粒度>80mm | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅 | |||
灰分10 粒度>80mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 元/噸 | 出廠含稅 | |||
灰分12 粒度>80mm | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 元/噸 | 出廠含稅 | |||
高平 | 灰分12 粒度>80mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 元/噸 | 出廠含稅 | ||
江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 灰分10 粒度80-150mm | 3100-3200 | 3100-3200 | 3100-3200 | 3100-3200 | 3100-3200 | 3100-3200 | 元/噸 | 出廠含稅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com