城市 | 晉城 | 晉城 | 晉城 | 晉城 | 晉城 | 陽(yáng)泉 | 臨汾 | 永城 | 焦作 |
規(guī)格 | Q:7500 | Q:6500 | Q:6000 | Q:6500 | Q:7500 | Q:5000 | Q:5800 | Q:7000 | Q:7000 |
備注 | 洗小塊,出廠含稅價(jià) | 大塊,坑口含稅價(jià) | 末煤,坑口含稅價(jià) | 中塊,坑口含稅價(jià) | 洗中塊,出廠含稅價(jià) | 末煤,坑口含稅價(jià) | 坑口含稅價(jià) | 中塊,車板價(jià) | 中塊,車板價(jià) |
2010-5-17 | 940 | 890 | 580 | 700 | 970 | 530 | 520 | 1150 | 1210 |
2010-5-18 | 940 | 890 | 580 | 700 | 970 | 530 | 520 | 1150 | 1210 |
2010-5-19 | 940 | 890 | 580 | 700 | 970 | 530 | 520 | 1150 | 1210 |
2010-5-20 | 940 | 890 | 580 | 700 | 970 | 530 | 520 | 1150 | 1210 |
2010-5-24 | 940 | 890 | 580 | 700 | 970 | 530 | 520 | 1150 | 1210 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com