牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | 市場(chǎng)品牌及備注 | 庫(kù)存漲跌 | |
林州鋼鐵 | 一類鐵,低磷、低硫 | 3040 | —— | 約20000噸 | |
合鑫鋼鐵 | 普通一類鐵,低磷、低硫 | 3050-3080 | —— | 約17000噸 | |
Q10牌號(hào)一類鐵,風(fēng)電行業(yè)用 | 3120 | —— | |||
圣戈班(徐州)管道有限公司 | Q12牌號(hào)價(jià)格 | 3050 | —— | 約15000噸 | |
本溪參鐵鑄業(yè) | Q10牌號(hào)價(jià)格 | 3030 | —— | 不多 | |
本溪冶煉鑄造 | Q10牌號(hào)價(jià)格 | 停爐 | |||
本溪興盛鑄造 | Q10牌號(hào)價(jià)格 | 2960 | —— | ||
鐵嶺隆達(dá) | Q10普通牌號(hào) | 停產(chǎn)檢修,計(jì)劃3月底開爐 | |||
Q10一類鐵 | 虎生牌 | ||||
Q10,風(fēng)電鐵 | 虎生牌 | ||||
撫順罕王 | Q10牌號(hào)普通鐵 | 3050 | —— | 開爐 | 約16000噸 |
Q10牌號(hào),風(fēng)電鐵 | 3100 | —— | |||
本溪北方 | 停爐 | ||||
昆埼精密鑄造有限公司 | Q10牌號(hào) | 2940 | —— | 外包,產(chǎn)品不外賣 | |
威海鑫山 | Q10牌號(hào) | 3050 | —— | 現(xiàn)金價(jià) | 約3000噸 |
冀州春風(fēng) | Q10牌號(hào)價(jià)格,一類鐵 | 無(wú)庫(kù)存 | |||
濟(jì)南庚辰 | Q10牌號(hào) | 3050 | 承兌價(jià)每個(gè)月加 15元 | 20000噸 | |
金鼎鋼鐵 | Q10牌號(hào)價(jià)格 | 2980 | —— | 生產(chǎn)球鐵 | 12000噸 |
邢臺(tái)金豐鋼鐵 | Q10牌號(hào)普通鐵 | 3000 | —— | 金豐(GF) | 2000噸 |
Q10牌號(hào)一類鐵,風(fēng)電行業(yè)多 | 3100 | —— | |||
冠豐冶金工業(yè) | Q10牌號(hào)價(jià)格 | 2950 | —— | 約4000噸 | |
Q12牌號(hào)價(jià)格 | 2970 | —— | |||
華遠(yuǎn)鋼鐵 | Q12牌號(hào)價(jià)格 | ||||
兆隆鐵廠 | Q10牌號(hào)價(jià)格 | 2950 | —— | ||
鑫山鋼鐵 | Q10牌號(hào)價(jià)格 | ||||
龍鳳山鋼鐵 | Q10牌號(hào)一級(jí)一組特類 | 3000 | —— | 一爐走鐵水 | |
Q12牌號(hào)一級(jí)一組特類 | 3020 | —— | |||
億通鑄業(yè) | Q10牌號(hào)價(jià)格 | 停爐 | |||
山西建邦 | Q10牌號(hào)價(jià)格 | 3060 | —— | 約20000噸 | |
晉源實(shí)業(yè) | 基本價(jià) | 3010 | —— | 約22000噸 | |
Q12特級(jí) | 3020 | —— | |||
Q10特級(jí) | 3010 | —— | |||
Q9特級(jí) | 3000 | —— | |||
Q8特級(jí) | 2980 | —— | |||
Q7特級(jí) | 2970 | —— | |||
Q6特級(jí) | 2960 | —— | |||
風(fēng)電鐵Q5 | 3140 | —— | |||
高純鐵 | 3200 | —— | |||
金昊鐵業(yè) | Q10牌號(hào)價(jià)格 | 停爐 | |||
注:本漲幅為本周累計(jì)漲幅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com