年份 | 產(chǎn)量(百萬噸) |
2004 | 54.6 |
2005 | 56.99 |
2006 | 59.7 |
2007 | 67.12 |
2008 | 67.95 |
2009 | 64.33 |
2010 | 70.28 |
2011 | 73.21 |
2012 | 73.14 |
2013 | 74.92 |
2014 | 74.55 |
2015 | 72.57 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com