省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
云南 | 145,932.64 | 16,931,022 | 949,260.48 | 131,948,326 |
- | 0 | 0 | 30,750.00 | 4,412,115 |
湖北 | 2,167,269.21 | 210,551,362 | 6,640,183.86 | 763,399,155 |
河南 | 1,086,054.42 | 169,612,390 | 3,222,725.99 | 475,140,015 |
四川 | 171,307.60 | 17,647,860 | 723,956.37 | 90,037,615 |
遼寧 | 2,308,064.36 | 272,914,480 | 7,812,049.53 | 934,516,339 |
山西 | 1,517,553.08 | 235,085,816 | 4,566,884.45 | 637,654,420 |
浙江 | 759,464.78 | 108,954,087 | 3,260,430.45 | 415,706,258 |
廣西 | 814,047.62 | 106,260,309 | 3,271,016.23 | 461,849,313 |
吉林 | 359,005.83 | 50,941,060 | 1,553,077.52 | 205,451,185 |
陜西 | 16,536.80 | 2,581,769 | 153,197.35 | 20,732,117 |
內(nèi)蒙古 | 277,117.00 | 25,242,304 | 1,113,354.77 | 110,713,130 |
福建 | 745,544.03 | 119,576,784 | 1,743,994.86 | 273,187,726 |
河北 | 7,184,511.42 | 1,027,316,472 | 25,858,962.47 | 3,484,421,451 |
江西 | 1,038,717.70 | 193,115,691 | 2,118,042.18 | 360,687,919 |
重慶 | 173,737.43 | 20,412,509 | 588,397.30 | 76,085,937 |
黑龍江 | 132,465.57 | 20,518,936 | 719,265.44 | 104,798,154 |
甘肅 | 165,938.57 | 23,935,726 | 610,784.30 | 71,195,253 |
北京 | 2,249,565.69 | 319,280,827 | 6,908,979.08 | 915,915,337 |
山東 | 8,335,080.32 | 1,094,165,963 | 28,042,006.70 | 3,744,529,047 |
安徽 | 1,184,628.43 | 131,434,986 | 6,210,311.36 | 626,468,318 |
湖南 | 786,385.28 | 99,337,189 | 3,625,989.38 | 434,053,833 |
天津 | 2,164,066.76 | 300,691,170 | 7,360,008.81 | 1,057,372,250 |
貴州 | 564,870.13 | 90,671,879 | 1,195,473.30 | 196,197,088 |
上海 | 3,626,365.52 | 320,467,604 | 14,239,326.96 | 1,172,866,405 |
廣東 | 687,936.10 | 123,719,979 | 2,853,056.90 | 494,044,701 |
新疆 | 142,394.07 | 14,137,167 | 576,091.43 | 62,707,020 |
江蘇 | 4,041,213.53 | 619,214,359 | 17,543,554.72 | 2,546,163,366 |
合計(jì) | 42,845,773.90 | 5,734,719,700 | 153,491,132.17 | 19,872,253,793 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 20.08% | 27.59% | 38.70% | 40.62% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com