省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
云南 | 269,118.11 | 34,846,564 | 1,216,808.09 | 166,541,518 |
- | 0 | 0 | 30,750.00 | 4,412,115 |
湖北 | 1,245,563.23 | 155,466,761 | 7,883,342.86 | 918,276,050 |
河南 | 974,088.18 | 159,913,699 | 4,195,089.20 | 634,928,982 |
四川 | 266,542.51 | 28,118,786 | 987,480.90 | 115,063,541 |
遼寧 | 1,590,596.41 | 198,985,663 | 9,397,594.60 | 1,139,406,092 |
山西 | 837,742.44 | 144,340,677 | 5,404,626.89 | 781,995,097 |
浙江 | 744,988.94 | 115,927,899 | 4,005,452.21 | 531,630,381 |
廣西 | 430,991.43 | 71,194,596 | 3,699,560.92 | 532,429,376 |
吉林 | 170,922.95 | 16,472,226 | 1,723,850.71 | 222,257,643 |
陜西 | 195,876.40 | 30,750,749 | 349,073.75 | 51,482,866 |
內(nèi)蒙古 | 246,229.36 | 32,275,762 | 1,359,222.25 | 142,671,250 |
福建 | 537,670.37 | 91,309,386 | 2,280,938.81 | 363,892,572 |
河北 | 5,988,679.33 | 850,359,089 | 31,837,647.20 | 4,336,110,121 |
江西 | 839,301.39 | 128,281,357 | 2,957,173.72 | 488,893,160 |
重慶 | 150,215.23 | 25,193,189 | 738,612.53 | 101,279,126 |
黑龍江 | 192,450.37 | 30,886,896 | 911,687.06 | 135,876,636 |
甘肅 | 158,799.76 | 22,975,275 | 769,584.06 | 94,170,528 |
北京 | 1,830,120.07 | 215,585,044 | 8,738,624.57 | 1,131,446,344 |
安徽 | 1,772,648.95 | 189,018,758 | 7,982,011.49 | 815,870,968 |
山東 | 7,266,369.75 | 983,082,734 | 35,305,094.15 | 4,725,144,408 |
湖南 | 961,847.10 | 123,263,404 | 4,586,995.60 | 556,539,431 |
天津 | 2,947,137.65 | 449,780,049 | 10,307,242.41 | 1,507,197,114 |
貴州 | 112,533.86 | 18,900,306 | 1,308,007.16 | 215,091,073 |
上海 | 3,214,894.17 | 289,510,719 | 17,448,186.45 | 1,457,406,625 |
廣東 | 842,877.92 | 124,046,918 | 3,695,934.82 | 618,282,167 |
新疆 | 169,065.16 | 27,190,183 | 745,156.59 | 89,897,203 |
江蘇 | 4,952,150.54 | 751,445,565 | 22,487,439.38 | 3,300,834,918 |
合計(jì) | 38,909,421.55 | 5,309,122,254 | 192,353,188.36 | 25,179,027,305 |
于上月比增長率 | -9.19% | -7.42% | 25.32% | 26.70% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com