省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
云南 | 350,818.52 | 45,090,076 | 1,567,626.61 | 211,631,594 |
- | 0 | 0 | 30,750.00 | 4,412,115 |
湖北 | 1,806,659.09 | 229,823,302 | 9,644,927.37 | 1,139,127,061 |
河南 | 1,669,692.40 | 273,524,625 | 5,864,754.09 | 908,498,853 |
四川 | 293,665.25 | 37,146,937 | 1,281,146.15 | 152,192,346 |
遼寧 | 1,733,045.81 | 243,694,570 | 11,124,302.44 | 1,387,376,730 |
山西 | 707,033.92 | 96,924,443 | 6,110,541.03 | 878,783,067 |
浙江 | 692,913.32 | 85,518,945 | 4,698,308.78 | 617,113,283 |
廣西 | 413,039.40 | 65,426,390 | 4,112,403.44 | 597,625,615 |
吉林 | 555,603.97 | 67,373,800 | 2,279,844.71 | 290,024,991 |
陜西 | 76,304.70 | 9,969,282 | 425,378.45 | 61,452,148 |
內(nèi)蒙古 | 190,390.66 | 21,416,186 | 1,549,612.91 | 166,308,277 |
福建 | 726,402.18 | 107,368,176 | 3,007,350.87 | 471,294,594 |
河北 | 7,274,789.58 | 1,038,122,121 | 39,106,126.80 | 5,378,754,986 |
江西 | 1,223,262.10 | 231,385,078 | 4,177,582.31 | 719,846,057 |
重慶 | 503,994.10 | 54,170,587 | 1,242,606.63 | 155,398,921 |
黑龍江 | 59,104.98 | 8,899,372 | 970,792.04 | 144,776,008 |
甘肅 | 97,172.00 | 12,632,360 | 866,756.06 | 106,802,888 |
北京 | 1,176,939.21 | 154,939,477 | 9,915,717.32 | 1,286,561,690 |
安徽 | 1,589,552.68 | 209,771,785 | 9,571,623.42 | 1,026,136,713 |
山東 | 6,552,128.78 | 920,202,410 | 41,834,207.61 | 5,646,251,534 |
湖南 | 963,214.02 | 141,657,644 | 5,550,230.85 | 697,781,005 |
天津 | 2,246,271.56 | 371,410,017 | 12,553,603.76 | 1,878,744,546 |
貴州 | 206,441.91 | 38,112,978 | 1,514,395.17 | 252,273,256 |
上海 | 2,657,338.08 | 246,302,108 | 20,104,737.92 | 1,707,112,356 |
廣東 | 665,968.56 | 113,996,216 | 4,361,903.38 | 732,561,898 |
新疆 | 159,762.37 | 28,142,910 | 904,918.96 | 118,040,113 |
江蘇 | 3,195,988.67 | 467,399,524 | 25,669,724.07 | 3,767,260,437 |
合計 | 37,787,497.81 | 5,320,421,319 | 230,041,873.13 | 30,504,143,082 |
于上月比增長率 | -2.88% | 0.21% | 19.59% | 21.15% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com