省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
云南 | 506,261.43 | 62,678,246 | 2,073,888.04 | 274,200,639 |
- | 0 | 0 | 30,750.00 | 4,412,115 |
湖北 | 1,214,178.15 | 159,266,785 | 10,858,751.06 | 1,298,371,185 |
河南 | 537,107.99 | 96,151,570 | 6,401,139.17 | 1,018,474,772 |
四川 | 349,216.47 | 48,975,907 | 1,629,624.96 | 202,213,360 |
遼寧 | 2,380,324.86 | 351,008,860 | 13,501,990.45 | 1,767,297,350 |
山西 | 759,393.82 | 111,635,475 | 6,867,830.90 | 989,949,272 |
浙江 | 930,979.95 | 135,077,376 | 5,629,288.73 | 763,759,191 |
廣西 | 794,296.93 | 136,657,925 | 4,904,405.16 | 732,770,113 |
吉林 | 428,799.83 | 59,456,662 | 2,708,353.41 | 357,992,526 |
陜西 | 0 | 0 | 425,378.45 | 61,452,148 |
內(nèi)蒙古 | 560,237.15 | 85,613,364 | 2,109,123.82 | 258,238,311 |
福建 | 479,849.16 | 80,241,781 | 3,487,733.20 | 551,514,715 |
河北 | 7,752,217.91 | 1,122,233,706 | 46,844,173.57 | 6,526,529,504 |
江西 | 668,222.83 | 138,766,333 | 4,841,271.98 | 860,578,036 |
重慶 | 147,864.64 | 27,093,793 | 1,390,471.27 | 184,953,046 |
黑龍江 | 329,748.56 | 59,185,671 | 1,300,305.34 | 204,729,141 |
甘肅 | 314,519.63 | 49,736,819 | 1,181,275.69 | 156,539,707 |
北京 | 1,000,917.86 | 143,007,912 | 10,916,639.67 | 1,429,570,733 |
安徽 | 1,773,030.00 | 220,980,620 | 11,333,356.87 | 1,332,957,749 |
山東 | 6,262,144.17 | 1,003,321,593 | 48,078,509.41 | 6,657,199,120 |
湖南 | 994,051.29 | 146,191,278 | 6,544,282.14 | 850,912,852 |
天津 | 2,429,481.96 | 397,356,314 | 14,982,112.55 | 2,276,404,007 |
貴州 | 335,582.91 | 53,150,424 | 1,849,978.08 | 305,236,788 |
上海 | 3,955,452.68 | 447,038,381 | 24,057,573.96 | 2,154,514,928 |
廣東 | 745,799.90 | 99,662,883 | 5,107,703.28 | 841,648,484 |
新疆 | 161,109.21 | 25,181,393 | 1,066,177.37 | 143,438,993 |
江蘇 | 3,819,545.74 | 621,878,345 | 29,491,533.01 | 4,404,098,520 |
合計 | 39,630,335.03 | 5,881,549,416 | 269,613,621.55 | 36,609,957,305 |
于上月比增長率 | 4.88% | 10.55% | 17.20% | 20.02% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com