省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
云南 | 207,919.60 | 36,223,164 | 2,281,807.63 | 310,424,432 |
- | 0 | 0 | 30,750.00 | 4,412,115 |
湖北 | 866,515.88 | 101,320,791 | 11,725,266.94 | 1,399,666,315 |
河南 | 1,568,257.12 | 271,054,695 | 7,968,262.49 | 1,290,511,700 |
四川 | 93,146.58 | 15,248,454 | 1,722,771.54 | 217,461,814 |
遼寧 | 2,410,343.22 | 383,489,491 | 15,909,505.31 | 2,183,124,030 |
山西 | 987,437.77 | 154,822,715 | 7,855,268.67 | 1,144,811,179 |
浙江 | 1,102,634.43 | 173,596,666 | 6,731,923.16 | 937,355,857 |
廣西 | 675,419.35 | 103,533,122 | 5,575,263.92 | 834,012,424 |
吉林 | 303,455.39 | 46,353,444 | 3,011,794.56 | 407,214,902 |
陜西 | 0 | 0 | 425,378.45 | 62,366,635 |
內(nèi)蒙古 | 285,592.02 | 40,673,760 | 2,393,588.19 | 302,274,025 |
福建 | 331,469.51 | 60,448,392 | 3,817,900.87 | 611,705,772 |
河北 | 7,041,100.21 | 1,042,605,733 | 53,898,092.89 | 7,716,364,573 |
江西 | 937,141.49 | 174,211,079 | 5,775,043.97 | 1,034,788,915 |
重慶 | 190,491.21 | 34,147,384 | 1,580,962.48 | 219,100,430 |
黑龍江 | 156,708.48 | 27,541,635 | 1,457,013.83 | 232,270,776 |
甘肅 | 115,223.00 | 21,316,270 | 1,296,498.69 | 177,855,977 |
北京 | 650,820.27 | 100,593,352 | 11,567,478.55 | 1,530,148,310 |
安徽 | 1,174,168.28 | 180,112,514 | 12,506,758.37 | 1,534,127,265 |
山東 | 6,510,300.28 | 1,023,597,652 | 54,580,266.48 | 7,742,776,048 |
湖南 | 589,516.28 | 89,573,556 | 7,132,929.47 | 941,389,516 |
天津 | 1,793,427.07 | 290,974,923 | 16,739,687.99 | 2,564,256,105 |
貴州 | 114,401.77 | 20,591,986 | 1,964,686.71 | 325,466,949 |
上海 | 3,655,845.22 | 463,719,899 | 27,714,296.24 | 2,709,111,714 |
廣東 | 903,333.79 | 160,742,522 | 6,011,037.07 | 1,010,149,085 |
新疆 | 199,054.19 | 32,224,739 | 1,265,501.24 | 175,737,212 |
江蘇 | 4,539,493.61 | 728,004,373 | 34,025,951.77 | 5,143,032,613 |
合計(jì) | 37,403,215.99 | 5,776,722,311 | 306,965,687.45 | 42,761,916,688 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -5.62% | -1.78% | 13.85% | 16.80% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com