省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
云南 | 350,094.64 | 54,168,351 | 2,630,892.26 | 364,512,844 |
- | 0 | 0 | 30,750.00 | 4,412,115 |
湖北 | 2,014,269.58 | 256,903,116 | 13,746,682.66 | 1,778,713,553 |
河南 | 1,033,466.12 | 193,091,127 | 9,000,232.29 | 1,485,460,795 |
四川 | 138,071.92 | 24,138,113 | 1,847,689.06 | 241,906,052 |
遼寧 | 2,105,143.49 | 330,064,853 | 18,012,995.06 | 2,538,053,847 |
山西 | 480,280.37 | 85,469,626 | 8,335,881.65 | 1,230,433,585 |
浙江 | 415,717.59 | 71,145,610 | 7,147,640.75 | 1,008,535,373 |
廣西 | 786,967.72 | 120,650,057 | 6,361,644.74 | 954,475,255 |
吉林 | 89,017.18 | 12,626,602 | 3,100,812.30 | 420,419,285 |
陜西 | 69,488.05 | 9,513,040 | 494,866.50 | 71,879,675 |
內(nèi)蒙古 | 997,346.36 | 132,830,554 | 3,390,265.08 | 441,777,523 |
福建 | 341,655.16 | 51,970,173 | 4,158,434.79 | 663,507,444 |
河北 | 7,817,976.65 | 1,139,271,251 | 61,693,885.76 | 8,886,697,115 |
江西 | 630,912.90 | 133,616,241 | 6,405,216.88 | 1,168,185,956 |
重慶 | 0 | 0 | 1,580,889.18 | 219,087,441 |
黑龍江 | 199,579.51 | 34,326,863 | 1,656,593.34 | 266,597,639 |
甘肅 | 277,094.26 | 41,781,971 | 1,573,592.95 | 219,668,702 |
北京 | 1,402,631.46 | 220,968,280 | 12,965,140.67 | 1,752,491,421 |
安徽 | 1,609,980.98 | 229,039,483 | 14,114,658.86 | 1,776,647,811 |
山東 | 6,694,345.46 | 996,808,926 | 61,263,351.57 | 8,816,100,177 |
湖南 | 733,238.36 | 102,750,912 | 7,866,167.83 | 1,064,308,796 |
天津 | 1,853,960.41 | 285,343,706 | 18,593,577.46 | 2,849,657,510 |
貴州 | 470,074.80 | 69,781,659 | 2,434,761.50 | 395,248,608 |
上海 | 4,473,741.06 | 527,285,690 | 32,188,202.75 | 3,276,374,787 |
廣東 | 589,035.94 | 92,902,237 | 6,600,073.01 | 1,103,066,587 |
新疆 | 355,696.26 | 50,937,235 | 1,620,857.70 | 226,607,259 |
江蘇 | 3,272,843.25 | 527,534,742 | 37,295,675.76 | 5,688,044,234 |
合計(jì) | 39,202,629.47 | 5,794,920,418 | 346,111,432.34 | 48,912,871,389 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 4.81% | 0.32% | 12.75% | 14.38% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com