省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
合計(jì) | 14067494 | 630975532 | 148198429 | 4857599148 |
上海 | 4038572.211 | 122861619 | 36560165.07 | 1034347103 |
山東 | 2406442.427 | 126036632 | 23228137.47 | 804687092 |
河北 | 1436646.233 | 74049601 | 18509545.25 | 620524662 |
北京 | 924918.27 | 31941257 | 8989950.955 | 262289544 |
湖北 | 496037.169 | 15603989 | 7617962.262 | 234205047 |
遼寧 | 591053.685 | 32357085 | 7487167.138 | 287120650 |
山西 | 585626.76 | 29529016 | 7164206.003 | 234199399 |
江蘇 | 779835.477 | 40666030 | 6099575.82 | 215010764 |
安徽 | 295221.625 | 10902828 | 4655764.597 | 139498744 |
廣東 | 414110.079 | 34094042 | 3297279.181 | 157714727 |
云南 | 389809.542 | 16263861 | 3221689.684 | 103461892 |
湖南 | 155789.395 | 8153197 | 3189680.486 | 107132002 |
河南 | 171887.788 | 10965330 | 2309431.693 | 80728106 |
浙江 | 377403.784 | 20163588 | 2090351.693 | 85625755 |
四川 | 297332.009 | 18991380 | 1998249.715 | 75184041 |
廣西 | 124170.462 | 3185013 | 1869057.798 | 51909403 |
貴州 | 61321.88 | 3049733 | 1588911.928 | 53043196 |
吉林 | 13703.85 | 536168 | 1561882.452 | 51714066 |
重慶 | 67399.366 | 6121614 | 1502858.561 | 54341279 |
內(nèi)蒙古 | 72930 | 3761481 | 1274013.592 | 43301915 |
天津 | 147140.44 | 10548634 | 1227568.464 | 54828591 |
江西 | 61039.542 | 2994720 | 873233.219 | 32694459 |
福建 | 79260.429 | 5006195 | 733517.43 | 32370932 |
新疆 | 64716 | 2289016 | 733088.4 | 24846184 |
黑龍江 | 0 | 0 | 231500.075 | 9620210 |
陜西 | 0 | 0 | 168513.758 | 6295882 |
甘肅 | 15125.89 | 903503 | 15125.89 | 903503 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com