洲別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
日本 | 6,400.00 | 320,107 | 17,620.00 | 881,307 |
朝鮮 | 59,529.01 | 5,692,792 | 227,669.94 | 18,188,411 |
蒙古 | 5,250.42 | 390,859 | 80,246.32 | 7,604,093 |
韓國 | 0 | 0 | 4,978.89 | 351,719 |
東亞 合計 | 71,179.43 | 6,403,758 | 330,515.15 | 27,025,530 |
越南 | 48,628.39 | 4,110,529 | 180,865.63 | 13,632,346 |
緬甸 | 570.56 | 33,678 | 10,570.56 | 196,050 |
菲律賓 | 8,346.78 | 503,371 | 56,829.42 | 3,215,306 |
馬來西亞 | 79,338.25 | 9,232,339 | 192,520.57 | 22,881,657 |
印度尼西亞 | 429,162.99 | 38,387,269 | 1,328,181.96 | 115,621,769 |
泰國 | 236,196.05 | 37,373,962 | 359,093.54 | 55,028,662 |
東南亞 合計 | 802,243.01 | 89,641,148 | 2,128,061.68 | 210,575,790 |
巴基斯坦 | 201.095 | 30,255 | 201.095 | 30,255 |
印度 | 8,571,851.41 | 1,384,711,592 | 16,856,982.71 | 2,706,772,222 |
南亞 合計 | 8,572,052.50 | 1,384,741,847 | 16,857,183.80 | 2,706,802,477 |
哈薩克斯坦 | 226,757.00 | 26,055,206 | 553,191.36 | 59,360,910 |
中亞 合計 | 226,757.00 | 26,055,206 | 553,191.36 | 59,360,910 |
伊朗 | 554,934.36 | 91,801,624 | 898,374.55 | 141,776,972 |
巴林 | 0 | 0 | 82,855.20 | 17,503,945 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20,399.58 | 3,835,121 |
西亞 合計 | 554,934.36 | 91,801,624 | 1,001,629.33 | 163,116,038 |
亞洲 合計 | 10,227,166.31 | 1,598,643,583 | 20,870,581.31 | 3,166,880,745 |
利比亞 | 69,988.71 | 12,628,885 | 93,647.08 | 16,224,118 |
阿爾及利亞 | 0.09 | 619 | 0.09 | 619 |
北非 合計 | 69,988.80 | 12,629,504 | 93,647.17 | 16,224,737 |
東非 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中非 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛里塔尼亞 | 206,072.45 | 26,895,881 | 498,019.24 | 64,653,527 |
西非 合計 | 206,072.45 | 26,895,881 | 498,019.24 | 64,653,527 |
南非 | 1,335,237.14 | 148,998,936 | 2,680,643.53 | 317,475,236 |
南非 合計 | 1,335,237.14 | 148,998,936 | 2,680,643.53 | 317,475,236 |
非洲 合計 | 1,611,298.39 | 188,524,321 | 3,272,309.94 | 398,353,500 |
澳大利亞 | 14,841,299.26 | 1,494,918,303 | 28,534,078.84 | 2,933,314,072 |
新西蘭 | 0 | 0 | 117,200.02 | 4,198,718 |
大洋洲 合計 | 14,841,299.26 | 1,494,918,303 | 28,651,278.86 | 2,937,512,790 |
美國 | 47,548.23 | 9,244,308 | 109,060.88 | 21,087,060 |
墨西哥 | 188,476.29 | 32,807,943 | 400,253.97 | 66,162,480 |
加拿大 | 574,431.35 | 94,869,848 | 854,860.69 | 135,910,174 |
北美 合計 | 810,455.87 | 136,922,099 | 1,364,175.54 | 223,159,714 |
中美 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加勒比海區(qū) 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北美洲 合計 | 810,455.87 | 136,922,099 | 1,364,175.54 | 223,159,714 |
委內(nèi)瑞拉 | 487,956.15 | 89,483,123 | 753,868.64 | 132,911,599 |
北部 合計 | 487,956.15 | 89,483,123 | 753,868.64 | 132,911,599 |
秘魯 | 507,176.62 | 50,839,661 | 898,485.50 | 87,449,173 |
中西部 合計 | 507,176.62 | 50,839,661 | 898,485.50 | 87,449,173 |
巴西 | 8,598,846.67 | 1,207,056,069 | 16,414,814.12 | 2,250,149,212 |
東部 合計 | 8,598,846.67 | 1,207,056,069 | 16,414,814.12 | 2,250,149,212 |
智利 | 268,186.17 | 36,345,118 | 818,748.53 | 108,243,897 |
南部 合計 | 268,186.17 | 36,345,118 | 818,748.53 | 108,243,897 |
南美洲 合計 | 9,862,165.61 | 8,775,514,567 | 11,069,949.33 | 8,927,451,334 |
歐盟15國 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐盟25國 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐盟27國 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烏克蘭 | 366,374.93 | 62,112,222 | 691,186.35 | 105,953,218 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 482,326.12 | 82,347,608 | 1,268,481.61 | 225,228,211 |
歐洲其它國家 合計 | 848,701.05 | 144,459,830 | 1,959,667.96 | 331,181,429 |
歐洲 合計 | 848,701.05 | 144,459,830 | 1,959,667.96 | 331,181,429 |
烏克蘭 | 366,374.93 | 62,112,222 | 691,186.35 | 105,953,218 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 482,326.12 | 82,347,608 | 1,268,481.61 | 225,228,211 |
哈薩克斯坦 | 226,757.00 | 26,055,206 | 553,191.36 | 59,360,910 |
獨聯(lián)體 合計 | 1,075,458.05 | 170,515,036 | 2,512,859.32 | 390,542,339 |
全球 合計 | 38,201,086.48 | 12,338,982,703 | 67,187,962.95 | 15,984,539,512 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com