洲別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
日本 | 0 | 0 | 17,620.00 | 881,307 |
朝鮮 | 161,963.44 | 16,323,629 | 501,305.74 | 44,046,134 |
蒙古 | 50,159.35 | 4,170,710 | 198,059.18 | 18,985,123 |
韓國 | 0 | 0 | 4,978.89 | 351,719 |
東亞 合計 | 212,122.78 | 20,494,339 | 721,963.81 | 64,264,283 |
越南 | 95,835.87 | 9,124,484 | 382,582.24 | 32,160,700 |
緬甸 | 1,349.30 | 81,169 | 24,772.26 | 1,075,931 |
菲律賓 | 6,330.59 | 720,693 | 74,374.33 | 4,662,405 |
馬來西亞 | 84,053.01 | 10,780,058 | 352,166.27 | 42,945,183 |
印度尼西亞 | 898,014.43 | 84,833,692 | 2,794,636.36 | 257,215,980 |
泰國 | 113,370.58 | 19,304,285 | 650,632.65 | 103,526,828 |
東南亞 合計 | 1,198,953.77 | 124,844,381 | 4,279,164.12 | 441,587,027 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 201.095 | 30,255 |
印度 | 12,554,982.95 | 2,058,703,913 | 38,229,157.71 | 6,174,107,295 |
南亞 合計 | 12,554,982.95 | 2,058,703,913 | 38,229,358.80 | 6,174,137,550 |
哈薩克斯坦 | 249,132.01 | 27,227,229 | 935,478.97 | 102,207,518 |
中亞 合計 | 249,132.01 | 27,227,229 | 935,478.97 | 102,207,518 |
伊朗 | 548,939.60 | 94,425,154 | 2,234,054.30 | 365,676,159 |
巴林 | 0 | 0 | 129,442.65 | 28,029,141 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20,399.58 | 3,835,121 |
西亞 合計 | 548,939.60 | 94,425,154 | 2,383,896.53 | 397,540,421 |
亞洲 合計 | 14,764,131.11 | 2,325,695,016 | 46,549,862.23 | 7,179,736,799 |
利比亞 | 0 | 0 | 92,673.44 | 16,163,267 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0.09 | 619 |
北非 合計 | 0 | 0 | 92,673.53 | 16,163,886 |
東非 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中非 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛里塔尼亞 | 144,350.48 | 17,845,780 | 999,023.33 | 123,104,036 |
西非 合計 | 144,350.48 | 17,845,780 | 999,023.33 | 123,104,036 |
南非 | 1,751,090.82 | 189,915,571 | 5,778,257.99 | 662,118,847 |
南非 合計 | 1,751,090.82 | 189,915,571 | 5,778,257.99 | 662,118,847 |
非洲 合計 | 1,895,441.30 | 207,761,351 | 6,869,954.85 | 801,386,769 |
澳大利亞 | 14,580,126.75 | 1,593,796,995 | 56,180,069.43 | 5,755,912,771 |
新西蘭 | 116,700.00 | 5,042,496 | 299,600.13 | 11,828,707 |
大洋洲 合計 | 14,696,826.75 | 1,598,839,491 | 56,479,669.56 | 5,767,741,478 |
美國 | 4,762.72 | 640,549 | 116,269.59 | 22,048,991 |
墨西哥 | 91,848.99 | 15,355,058 | 586,453.02 | 96,753,263 |
加拿大 | 280,018.44 | 66,084,830 | 1,248,688.80 | 226,693,882 |
北美 合計 | 376,630.15 | 82,080,437 | 1,951,411.41 | 345,496,136 |
中美 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特立尼達和多巴哥 | 50,619.18 | 9,336,315 | 50,619.18 | 9,336,315 |
加勒比海區(qū) 合計 | 50,619.18 | 9,336,315 | 50,619.18 | 9,336,315 |
北美洲 合計 | 427,249.33 | 91,416,752 | 2,002,030.60 | 354,832,451 |
委內(nèi)瑞拉 | 452,508.90 | 88,454,705 | 1,421,321.25 | 260,923,668 |
北部 合計 | 452,508.90 | 88,454,705 | 1,421,321.25 | 260,923,668 |
秘魯 | 502,675.96 | 53,621,997 | 1,788,032.69 | 191,224,772 |
中西部 合計 | 502,675.96 | 53,621,997 | 1,788,032.69 | 191,224,772 |
巴西 | 8,830,056.58 | 1,156,990,621 | 33,071,352.51 | 4,464,712,443 |
東部 合計 | 8,830,056.58 | 1,156,990,621 | 33,071,352.51 | 4,464,712,443 |
智利 | 243,574.31 | 32,536,343 | 1,294,294.14 | 174,664,630 |
南部 合計 | 243,574.31 | 32,536,343 | 1,294,294.14 | 174,664,630 |
南美洲 合計 | 10,028,815.74 | 9,004,669,622 | 13,333,704.66 | 9,456,869,647 |
德國 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
歐盟15國 合計 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
德國 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
歐盟25國 合計 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
德國 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
歐盟27國 合計 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
烏克蘭 | 503,156.57 | 82,094,814 | 1,914,327.23 | 304,291,461 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 530,153.10 | 97,308,610 | 2,096,070.52 | 372,337,543 |
歐洲其它國家 合計 | 1,033,309.66 | 179,403,424 | 4,010,397.75 | 676,629,004 |
歐洲 合計 | 1,033,309.66 | 179,403,424 | 4,014,614.35 | 677,030,783 |
烏克蘭 | 503,156.57 | 82,094,814 | 1,914,327.23 | 304,291,461 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 530,153.10 | 97,308,610 | 2,096,070.52 | 372,337,543 |
哈薩克斯坦 | 249,132.01 | 27,227,229 | 935,478.97 | 102,207,518 |
獨聯(lián)體 合計 | 1,282,441.67 | 206,630,653 | 4,945,876.72 | 778,836,522 |
全球 合計 | 42,845,773.90 | 13,407,785,656 | 129,249,836.24 | 24,237,597,927 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com