日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 球團礦>> 資訊詳情

2008年5月全國進口鐵礦石分洲統(tǒng)計

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01
洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
香港 0 0 2 502
日本 6,300.00 472,638 23,920.00 1,353,945
蒙古 107,955.08 14,935,838 306,014.26 33,627,336
朝鮮 218,155.42 22,769,802 719,461.15 66,815,936
韓國 414.32 75,526 8,090.58 862,433
東亞 合計 332,824.82 38,253,804 1,057,488.00 102,660,152
新加坡 0 0 1,597.28 268,627
菲律賓 5,015.68 822,938 79,378.76 5,487,215
泰國 240,632.08 42,266,397 891,264.73 145,793,225
馬來西亞 94,511.28 11,487,083 446,677.55 54,082,177
緬甸 12,042.32 827,244 36,814.58 1,903,175
印度尼西亞 790,659.14 75,536,548 3,592,476.48 332,220,959
越南 179,248.16 17,252,831 561,830.40 49,413,604
東南亞 合計 1,322,108.66 148,193,041 5,610,039.77 589,168,982
巴基斯坦 0 0 201.095 30,255
印度 10,676,582.95 1,736,451,654 48,945,928.96 7,916,199,863
南亞 合計 10,676,582.95 1,736,451,654 48,946,130.05 7,916,230,118
哈薩克斯坦 251,688.76 36,222,106 1,251,863.17 151,148,546
中亞 合計 251,688.76 36,222,106 1,251,863.17 151,148,546
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0 0 8,907.23 929,452
巴林 0 0 129,465.78 28,050,931
伊朗 489,660.59 88,194,930 2,711,651.22 451,976,423
沙特阿拉伯 0 0 20,399.58 3,835,121
西亞 合計 489,660.59 88,194,930 2,870,423.82 484,791,927
亞洲 合計 13,072,865.77 2,047,315,535 59,735,944.81 9,243,999,725
利比亞 0 0 93,559.46 16,163,267
阿爾及利亞 0 0 0.09 619
北非 合計 0 0 93,559.55 16,163,886
東非 合計 0 0 0 0
中非 合計 0 0 0 0
利比里亞 20,157.10 3,997,362 20,157.10 3,997,362
毛里塔尼亞 145,653.50 20,723,631 1,144,676.83 143,827,667
西非 合計 165,810.60 24,720,993 1,164,833.93 147,825,029
南非 962,181.85 117,395,136 6,740,553.50 779,809,666
南非 合計 962,181.85 117,395,136 6,740,553.50 779,809,666
非洲 合計 1,127,992.44 142,116,129 7,998,946.97 943,798,581
澳大利亞 13,370,085.48 1,496,583,412 69,352,408.08 7,219,458,143
新西蘭 0 0 298,596.02 11,792,528
大洋洲 合計 13,370,085.48 1,496,583,412 69,651,004.11 7,231,250,671
美國 4,000.69 546,029 13,676.05 1,830,293
墨西哥 168,987.77 27,701,217 754,790.14 124,474,071
加拿大 338,973.47 68,312,500 1,642,655.21 305,372,385
北美 合計 511,961.93 96,559,746 2,411,121.40 431,676,749
中美 合計 0 0 0 0
特立尼達和多巴哥 0 0 50,619.18 9,336,315
加勒比海區(qū) 合計 0 0 50,619.18 9,336,315
北美洲 合計 511,961.93 96,559,746 2,461,740.58 441,013,064
委內(nèi)瑞拉 102,408.18 20,741,261 1,504,186.98 278,912,262
北部 合計 102,408.18 20,741,261 1,504,186.98 278,912,262
秘魯 94,200.00 18,661,174 1,881,641.32 209,785,783
中西部 合計 94,200.00 18,661,174 1,881,641.32 209,785,783
巴西 9,602,310.51 1,311,248,695 42,824,198.36 5,812,213,054
東部 合計 9,602,310.51 1,311,248,695 42,824,198.36 5,812,213,054
智利 267,523.84 43,351,332 1,561,817.98 218,090,481
阿根廷 6.71 1,247 25,413.37 3,458,556
南部 合計 267,530.55 43,352,579 1,587,231.35 221,549,037
南美洲 合計 10,066,449.25 9,685,065,525 14,575,370.16 10,312,557,593
德國 0 0 4,216.60 401,779
歐盟15國 合計 0 0 4,216.60 401,779
德國 0 0 4,216.60 401,779
歐盟25國 合計 0 0 4,216.60 401,779
德國 0 0 4,216.60 401,779
歐盟27國 合計 0 0 4,216.60 401,779
俄羅斯聯(lián)邦 242,687.06 39,383,869 1,480,528.10 245,565,024
烏克蘭 517,379.63 93,159,854 3,223,549.18 550,538,325
歐洲其它國家 合計 760,066.69 132,543,723 4,704,077.28 796,103,349
歐洲 合計 760,066.69 132,543,723 4,708,293.88 796,505,128
俄羅斯聯(lián)邦 242,687.06 39,383,869 1,480,528.10 245,565,024
哈薩克斯坦 251,688.76 36,222,106 1,251,863.17 151,148,546
烏克蘭 517,379.63 93,159,854 3,223,549.18 550,538,325
獨聯(lián)體 合計 1,011,755.45 168,765,829 5,955,940.45 947,251,895
全球 合計 38,909,421.55 13,600,184,070 159,131,300.51 28,969,124,762
?