日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 球團礦>> 資訊詳情

2008年7月全國進口鐵礦石分洲統(tǒng)計

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01
洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
香港 0 0 2 502
日本 0 0 35,689.00 2,065,859
臺灣省 0 0 0.002 12
蒙古 112,483.09 19,063,033 490,309.40 66,304,692
朝鮮 245,556.48 26,342,451 1,264,504.18 123,781,378
韓國 15.71 1,185 8,106.29 863,618
東亞 合計 358,055.28 45,406,669 1,798,610.87 193,016,061
新加坡 0.003 85 1,597.28 268,712
菲律賓 1,280.74 150,191 80,940.92 5,675,254
泰國 235,339.81 40,391,686 1,285,376.23 213,277,890
馬來西亞 86,999.24 8,831,182 594,591.92 70,324,134
緬甸 40,270.22 3,040,133 95,870.32 6,432,922
印度尼西亞 589,244.91 63,904,603 4,781,046.23 457,573,907
越南 167,972.13 17,004,052 920,104.26 84,232,564
東南亞 合計 1,121,107.05 133,321,932 7,759,527.16 837,785,383
巴基斯坦 3,492.40 569,344 3,912.84 634,799
印度 6,205,530.67 1,046,820,133 62,975,461.24 10,259,100,817
南亞 合計 6,209,023.07 1,047,389,477 62,979,374.08 10,259,735,616
哈薩克斯坦 276,319.71 45,192,807 1,757,839.60 232,322,466
中亞 合計 276,319.71 45,192,807 1,757,839.60 232,322,466
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0.06 582 21,516.01 2,669,364
巴林 60,870.57 11,749,417 250,109.39 56,161,705
伊朗 494,862.28 91,023,540 3,641,082.55 615,198,310
沙特阿拉伯 16,190.28 3,157,105 57,310.53 11,343,567
西亞 合計 571,923.19 105,930,644 3,970,018.49 685,372,946
亞洲 合計 8,536,428.31 1,377,241,529 78,265,370.19 12,208,232,472
利比亞 18,564.03 3,043,729 135,879.53 23,292,582
阿爾及利亞 0 0 0.09 619
北非 合計 18,564.03 3,043,729 135,879.62 23,293,201
東非 合計 0 0 0 0
中非 合計 0 0 0 0
利比里亞 0 0 20,157.10 3,997,362
毛里塔尼亞 212,317.81 26,770,522 1,427,499.79 180,748,136
西非 合計 212,317.81 26,770,522 1,447,656.88 184,745,498
南非 804,525.70 121,374,179 9,160,908.38 1,115,079,746
莫桑比克 4,760.00 827,862 4,760.00 827,862
南非 合計 809,285.70 122,202,041 9,165,668.38 1,115,907,608
非洲 合計 1,040,167.53 152,016,292 10,749,204.88 1,323,946,307
澳大利亞 18,104,824.37 2,411,200,658 102,990,973.43 11,675,831,846
新西蘭 116,700.00 7,447,802 534,947.34 26,127,119
大洋洲 合計 18,221,524.37 2,418,648,460 103,525,920.76 11,701,958,965
美國 952.518 122,288 17,596.48 2,353,188
墨西哥 157,907.13 25,281,532 984,671.38 162,243,093
加拿大 600,137.57 134,085,801 2,314,252.59 462,941,799
北美 合計 758,997.22 159,489,621 3,316,520.46 627,538,080
中美 合計 0 0 0 0
特立尼達和多巴哥 0 0 50,619.18 9,336,315
加勒比海區(qū) 合計 0 0 50,619.18 9,336,315
北美洲 合計 758,997.22 159,489,621 3,367,139.64 636,874,395
委內(nèi)瑞拉 244,244.58 49,186,702 1,975,877.88 371,867,462
北部 合計 244,244.58 49,186,702 1,975,877.88 371,867,462
秘魯 538,782.15 76,524,958 3,107,235.68 383,301,027
中西部 合計 538,782.15 76,524,958 3,107,235.68 383,301,027
巴西 8,632,174.00 1,339,335,209 59,289,667.67 8,411,571,696
東部 合計 8,632,174.00 1,339,335,209 59,289,667.67 8,411,571,696
智利 378,148.19 54,965,571 2,217,581.55 317,125,952
阿根廷 0 0 25,413.37 3,458,556
南部 合計 378,148.19 54,965,571 2,242,994.92 320,584,508
南美洲 合計 9,793,348.92 8,812,851,229 15,958,282.49 9,707,926,995
德國 0 0 4,216.60 401,779
歐盟15國 合計 0 0 4,216.60 401,779
德國 0 0 4,216.60 401,779
歐盟25國 合計 0 0 4,216.60 401,779
德國 0 0 4,216.60 401,779
羅馬尼亞 57,762.50 12,730,778 57,762.50 12,730,778
歐盟27國 合計 57,762.50 12,730,778 61,979.10 13,132,557
俄羅斯聯(lián)邦 282,631.62 48,065,082 2,012,070.57 336,009,763
烏克蘭 939,474.57 193,345,214 5,016,160.25 902,478,153
歐洲其它國家 合計 1,222,106.19 241,410,296 7,028,230.82 1,238,487,916
歐洲 合計 1,279,868.69 254,141,074 7,090,209.92 1,251,620,473
俄羅斯聯(lián)邦 282,631.62 48,065,082 2,012,070.57 336,009,763
哈薩克斯坦 276,319.71 45,192,807 1,757,839.60 232,322,466
烏克蘭 939,474.57 193,345,214 5,016,160.25 902,478,153
獨聯(lián)體 合計 1,498,425.90 286,603,103 8,786,070.42 1,470,810,382
全球 合計 39,630,335.03 13,174,388,205 218,956,127.88 36,830,559,607
?