洲別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
香港 | 1,422.19 | 127,547 | 2,713.30 | 251,587 |
日本 | 10,073.50 | 599,505 | 45,762.50 | 2,665,364 |
臺灣省 | 0 | 0 | 0.002 | 12 |
蒙古 | 134,200.70 | 21,086,838 | 748,972.15 | 105,284,968 |
朝鮮 | 104,568.07 | 11,719,187 | 1,508,536.74 | 153,045,037 |
韓國 | 0 | 0 | 13,062.32 | 1,164,249 |
東亞 合計 | 250,264.45 | 33,533,077 | 2,319,047.01 | 262,411,217 |
新加坡 | 0 | 0 | 1,597.28 | 268,712 |
菲律賓 | 6,298.39 | 850,738 | 93,672.39 | 7,473,339 |
泰國 | 185,864.27 | 29,209,936 | 1,692,819.52 | 269,420,500 |
馬來西亞 | 101,826.94 | 15,482,099 | 745,816.42 | 90,528,588 |
緬甸 | 0 | 0 | 95,870.32 | 6,432,922 |
印度尼西亞 | 382,165.75 | 36,425,751 | 5,605,192.53 | 539,420,933 |
越南 | 95,726.18 | 10,437,652 | 1,081,819.17 | 102,826,964 |
東南亞 合計 | 771,881.52 | 92,406,176 | 9,316,787.62 | 1,016,371,958 |
巴基斯坦 | 1,991.50 | 325,421 | 6,902.34 | 1,127,761 |
印度 | 4,900,412.50 | 807,750,901 | 73,056,636.28 | 11,965,109,961 |
南亞 合計 | 4,902,404.00 | 808,076,322 | 73,063,538.62 | 11,966,237,722 |
哈薩克斯坦 | 301,471.02 | 51,480,969 | 2,350,509.41 | 332,859,459 |
中亞 合計 | 301,471.02 | 51,480,969 | 2,350,509.41 | 332,859,459 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 32,445.47 | 4,036,900 |
巴林 | 79,464.96 | 15,560,279 | 390,095.69 | 83,092,708 |
伊朗 | 650,925.52 | 109,656,506 | 4,726,302.47 | 807,556,103 |
土耳其 | 1,404.91 | 224,673 | 2,204.30 | 356,636 |
卡塔爾 | 0 | 0 | 39,452.35 | 6,493,681 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 57,310.53 | 11,343,567 |
西亞 合計 | 731,795.39 | 125,441,458 | 5,247,810.80 | 912,879,595 |
亞洲 合計 | 6,957,816.39 | 1,110,938,002 | 92,297,693.46 | 14,490,759,951 |
利比亞 | 397.923 | 84,959 | 166,903.65 | 29,017,187 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0.09 | 619 |
埃及 | 0.002 | 41 | 0.002 | 41 |
北非 合計 | 397.925 | 85,000 | 166,903.74 | 29,017,847 |
東非 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中非 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利比里亞 | 0.098 | 99 | 20,157.19 | 3,997,461 |
毛里塔尼亞 | 0 | 0 | 1,640,912.85 | 218,457,252 |
西非 合計 | 0.098 | 99 | 1,661,070.04 | 222,454,713 |
南非 | 1,051,005.72 | 152,730,546 | 10,869,400.59 | 1,367,822,231 |
莫桑比克 | 44,088.55 | 7,388,648 | 86,673.26 | 14,648,131 |
南非 合計 | 1,095,094.27 | 160,119,194 | 10,956,073.84 | 1,382,470,362 |
非洲 合計 | 1,095,492.29 | 160,204,293 | 12,784,047.63 | 1,633,942,922 |
澳大利亞 | 19,367,841.66 | 2,568,877,676 | 140,978,152.06 | 17,517,772,934 |
新西蘭 | 61,700.00 | 4,059,853 | 596,717.04 | 30,645,693 |
大洋洲 合計 | 19,429,541.66 | 2,572,937,529 | 141,574,869.10 | 17,548,418,627 |
美國 | 0.1 | 1,294 | 17,308.63 | 2,333,552 |
墨西哥 | 2,741.91 | 371,121 | 1,196,691.25 | 197,001,503 |
加拿大 | 305,756.13 | 68,399,038 | 2,998,102.33 | 619,614,604 |
北美 合計 | 308,498.14 | 68,771,453 | 4,212,102.20 | 818,949,659 |
中美 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 50,619.18 | 9,336,315 |
加勒比海區(qū) 合計 | 0 | 0 | 50,619.18 | 9,336,315 |
北美洲 合計 | 308,498.14 | 68,771,453 | 4,262,721.38 | 828,285,974 |
委內(nèi)瑞拉 | 365,991.28 | 73,910,487 | 2,468,393.89 | 471,471,263 |
北部 合計 | 365,991.28 | 73,910,487 | 2,468,393.89 | 471,471,263 |
秘魯 | 111,408.78 | 21,231,487 | 3,533,968.01 | 462,404,315 |
中西部 合計 | 111,408.78 | 21,231,487 | 3,533,968.01 | 462,404,315 |
巴西 | 9,810,964.28 | 1,579,440,184 | 77,697,625.27 | 11,497,406,199 |
東部 合計 | 9,810,964.28 | 1,579,440,184 | 77,697,625.27 | 11,497,406,199 |
智利 | 194,143.89 | 32,125,902 | 2,704,775.66 | 406,636,102 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25,413.37 | 3,458,556 |
南部 合計 | 194,143.89 | 32,125,902 | 2,730,189.03 | 410,094,658 |
南美洲 合計 | 10,482,508.23 | 9,938,232,158 | 18,543,515.22 | 11,154,934,518 |
芬蘭 | 104,926.52 | 18,334,499 | 104,926.52 | 18,334,499 |
德國 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
歐盟15國 合計 | 104,926.52 | 18,334,499 | 109,143.12 | 18,736,278 |
芬蘭 | 104,926.52 | 18,334,499 | 104,926.52 | 18,334,499 |
德國 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
歐盟25國 合計 | 104,926.52 | 18,334,499 | 109,143.12 | 18,736,278 |
芬蘭 | 104,926.52 | 18,334,499 | 104,926.52 | 18,334,499 |
德國 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 57,762.50 | 12,730,778 |
歐盟27國 合計 | 104,926.52 | 18,334,499 | 166,905.63 | 31,467,056 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 296,718.45 | 53,316,911 | 2,628,502.60 | 447,612,364 |
烏克蘭 | 527,127.79 | 103,709,671 | 5,966,516.36 | 1,091,008,060 |
歐洲其它國家 合計 | 823,846.23 | 157,026,582 | 8,595,018.95 | 1,538,620,424 |
歐洲 合計 | 928,772.75 | 175,361,081 | 8,761,924.58 | 1,570,087,480 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 296,718.45 | 53,316,911 | 2,628,502.60 | 447,612,364 |
哈薩克斯坦 | 301,471.02 | 51,480,969 | 2,350,509.41 | 332,859,459 |
烏克蘭 | 527,127.79 | 103,709,671 | 5,966,516.36 | 1,091,008,060 |
獨(dú)聯(lián)體 合計 | 1,125,317.25 | 208,507,551 | 10,945,528.36 | 1,871,479,883 |
全球 合計 | 39,202,629.47 | 14,026,444,516 | 278,224,771.36 | 47,226,429,472 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com