日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 球團(tuán)礦>> 資訊詳情

2008年10月全國進(jìn)口鐵礦石分洲統(tǒng)計(jì)

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
香港 0 0 2,155.21 212,631
日本 4,505.00 261,396 50,267.50 2,926,760
臺(tái)灣省 0 0 0.002 12
蒙古 110,899.50 19,199,363 859,871.65 124,336,036
朝鮮 120,789.28 10,124,873 1,629,326.02 163,181,810
韓國 0 0 13,062.32 1,164,249
東亞 合計(jì) 236,193.78 29,585,632 2,554,682.70 291,821,498
新加坡 0.5 700 1,597.78 269,412
菲律賓 20.034 929 93,665.85 7,470,763
泰國 88,555.16 10,182,586 1,780,811.50 279,658,511
馬來西亞 22,072.83 3,756,852 767,902.83 94,302,782
緬甸 0 0 95,870.32 6,432,922
印度尼西亞 372,210.54 33,519,830 5,977,207.16 572,885,614
越南 21,376.42 2,588,865 1,103,195.59 105,415,829
東南亞 合計(jì) 504,235.48 50,049,762 9,820,251.02 1,066,435,833
巴基斯坦 999.4 97,050 7,901.74 1,224,811
印度 3,708,091.46 479,731,093 76,755,750.27 12,437,417,406
南亞 合計(jì) 3,709,090.86 479,828,143 76,763,652.01 12,438,642,217
哈薩克斯坦 361,980.20 63,314,732 2,712,489.61 396,174,191
中亞 合計(jì) 361,980.20 63,314,732 2,712,489.61 396,174,191
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0 0 32,445.47 4,036,900
巴林 0 0 390,095.69 83,092,708
伊朗 161,017.50 23,130,466 4,887,618.28 829,987,919
約旦 0.005 76 0.005 76
土耳其 1,053.31 168,498 3,257.61 525,134
卡塔爾 0 0 39,452.35 6,493,681
沙特阿拉伯 0 0 57,310.53 11,343,567
西亞 合計(jì) 162,070.82 23,299,040 5,410,179.92 935,479,985
亞洲 合計(jì) 4,973,571.15 646,077,309 97,261,255.26 15,128,553,724
利比亞 14,719.36 2,329,985 181,753.86 31,376,749
阿爾及利亞 0 0 0.09 619
埃及 0 0 0.002 41
北非 合計(jì) 14,719.36 2,329,985 181,753.95 31,377,409
東非 合計(jì) 0 0 0 0
中非 合計(jì) 0 0 0 0
利比里亞 2,685.33 667,172 22,842.52 4,664,633
毛里塔尼亞 281,281.96 39,208,707 1,922,194.81 257,586,906
西非 合計(jì) 283,967.28 39,875,879 1,945,037.33 262,251,539
南非 1,295,798.03 201,111,776 12,167,418.34 1,573,878,156
莫桑比克 40,445.00 5,834,170 127,118.26 20,482,301
南非 合計(jì) 1,336,243.03 206,945,946 12,294,536.59 1,594,360,457
非洲 合計(jì) 1,634,929.66 249,151,810 14,421,327.87 1,887,989,405
澳大利亞 14,386,189.30 1,809,008,376 155,349,465.63 19,414,366,339
新西蘭 116,700.00 7,033,483 713,417.04 37,679,176
大洋洲 合計(jì) 14,502,889.30 1,816,041,859 156,062,882.66 19,452,045,515
美國 0 0 17,308.63 2,333,552
墨西哥 40,574.77 4,750,931 1,237,262.73 201,797,784
加拿大 372,480.14 90,312,125 3,370,582.47 709,912,451
北美 合計(jì) 413,054.91 95,063,056 4,625,153.83 914,043,787
中美 合計(jì) 0 0 0 0
特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 50,619.18 9,336,315
加勒比海區(qū) 合計(jì) 0 0 50,619.18 9,336,315
北美洲 合計(jì) 413,054.91 95,063,056 4,675,773.01 923,380,102
委內(nèi)瑞拉 410,806.87 71,487,873 2,879,200.77 543,415,636
北部 合計(jì) 410,806.87 71,487,873 2,879,200.77 543,415,636
秘魯 352,990.76 54,483,913 3,886,474.85 516,888,228
中西部 合計(jì) 352,990.76 54,483,913 3,886,474.85 516,888,228
巴西 7,578,209.18 1,190,685,646 85,258,372.08 12,697,640,529
東部 合計(jì) 7,578,209.18 1,190,685,646 85,258,372.08 12,697,640,529
智利 326,978.34 54,560,114 3,031,971.03 474,289,855
阿根廷 0 0 25,413.37 3,458,556
南部 合計(jì) 326,978.34 54,560,114 3,057,384.40 477,748,411
南美洲 合計(jì) 8,668,985.15 7,758,741,077 17,401,269.20 9,116,261,452
芬蘭 0 0 104,926.52 18,334,499
德國 0 0 4,216.60 401,779
歐盟15國 合計(jì) 0 0 109,143.12 18,736,278
芬蘭 0 0 104,926.52 18,334,499
德國 0 0 4,216.60 401,779
歐盟25國 合計(jì) 0 0 109,143.12 18,736,278
芬蘭 0 0 104,926.52 18,334,499
德國 0 0 4,216.60 401,779
羅馬尼亞 0 0 57,762.50 12,730,778
歐盟27國 合計(jì) 0 0 166,905.63 31,467,056
俄羅斯聯(lián)邦 121,901.14 17,754,444 2,750,124.81 465,366,808
烏克蘭 301,388.41 61,387,183 6,266,247.26 1,153,512,283
歐洲其它國家 合計(jì) 423,289.56 79,141,627 9,016,372.07 1,618,879,091
歐洲 合計(jì) 423,289.56 79,141,627 9,183,277.69 1,650,346,147
俄羅斯聯(lián)邦 121,901.14 17,754,444 2,750,124.81 465,366,808
哈薩克斯坦 361,980.20 63,314,732 2,712,489.61 396,174,191
烏克蘭 301,388.41 61,387,183 6,266,247.26 1,153,512,283
獨(dú)聯(lián)體 合計(jì) 785,269.76 142,456,359 11,728,861.68 2,015,053,282
全球 合計(jì) 30,616,719.73 10,644,216,738 299,005,785.70 48,158,576,345
?