日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 球團(tuán)礦>> 資訊詳情

2009年1月全國進(jìn)口鐵礦石分洲統(tǒng)計(jì)

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
蒙古 44,604.00 3,791,340 44,604.00 3,791,340
朝鮮 85,072.09 4,864,193 85,072.09 4,864,193
日本 8,576.00 354,229 8,576.00 354,229
東亞 合計(jì) 138,252.09 9,009,762 138,252.09 9,009,762
菲律賓 718.66 45,663 718.66 45,663
越南 36,685.74 2,307,485 36,685.74 2,307,485
緬甸 3,497.18 155,921 3,497.18 155,921
泰國 82,570.88 5,355,833 82,570.88 5,355,833
馬來西亞 44,791.41 2,442,991 44,791.41 2,442,991
新加坡 3.5 646 3.5 646
印度尼西亞 251,954.98 10,612,105 251,954.98 10,612,105
東南亞 合計(jì) 420,222.35 20,920,644 420,222.35 20,920,644
印度 9,410,319.82 601,619,500 9,410,319.82 601,619,500
南亞 合計(jì) 9,410,319.82 601,619,500 9,410,319.82 601,619,500
哈薩克斯坦 412,752.96 34,096,057 412,752.96 34,096,057
中亞 合計(jì) 412,752.96 34,096,057 412,752.96 34,096,057
伊朗 195,974.35 15,678,913 195,974.35 15,678,913
西亞 合計(jì) 195,974.35 15,678,913 195,974.35 15,678,913
亞洲 合計(jì) 10,577,521.57 681,324,876 10,577,521.57 681,324,876
芬蘭 52,363.97 8,339,625 52,363.97 8,339,625
北歐 合計(jì) 52,363.97 8,339,625 52,363.97 8,339,625
俄羅斯聯(lián)邦 192,325.07 12,872,153 192,325.07 12,872,153
烏克蘭 895,994.70 91,617,225 895,994.70 91,617,225
東歐 合計(jì) 1,088,319.77 104,489,378 1,088,319.77 104,489,378
中歐 合計(jì) 0 0 0 0
西歐 合計(jì) 0 0 0 0
南歐 合計(jì) 0 0 0 0
歐洲 合計(jì) 1,140,683.74 112,829,003 1,140,683.74 112,829,003
北非 合計(jì) 0 0 0 0
東非 合計(jì) 0 0 0 0
中非 合計(jì) 0 0 0 0
毛里塔尼亞 62,802.07 6,612,742 62,802.07 6,612,742
西非 合計(jì) 62,802.07 6,612,742 62,802.07 6,612,742
莫桑比克 44,730.00 2,799,315 44,730.00 2,799,315
南非 1,032,990.72 111,877,357 1,032,990.72 111,877,357
南非 合計(jì) 1,077,720.72 114,676,672 1,077,720.72 114,676,672
非洲 合計(jì) 1,140,522.78 121,289,414 1,140,522.78 121,289,414
澳大利亞 13,927,150.56 1,108,511,190 13,927,150.56 1,108,511,190
新西蘭 116,700.00 3,619,290 116,700.00 3,619,290
大洋洲 合計(jì) 14,043,850.56 1,112,130,480 14,043,850.56 1,112,130,480
大洋洲 合計(jì) 14,043,850.56 1,112,130,480 14,043,850.56 1,112,130,480
加拿大 71,029.34 11,792,393 71,029.34 11,792,393
美國 0.175 17 0.175 17
墨西哥 205,596.26 18,019,991 205,596.26 18,019,991
北美 合計(jì) 276,625.77 29,812,401 276,625.77 29,812,401
中美 合計(jì) 0 0 0 0
加勒比海區(qū) 合計(jì) 0 0 0 0
北美洲 合計(jì) 276,625.77 29,812,401 276,625.77 29,812,401
委內(nèi)瑞拉 15,702.72 994,849 15,702.72 994,849
南美洲北部 合計(jì) 15,702.72 994,849 15,702.72 994,849
秘魯 807,931.75 82,570,972 807,931.75 82,570,972
南美洲中西部 合計(jì) 807,931.75 82,570,972 807,931.75 82,570,972
巴西 4,292,222.25 449,272,402 4,292,222.25 449,272,402
南美洲東部 合計(jì) 4,292,222.25 449,272,402 4,292,222.25 449,272,402
智利 359,222.53 49,793,655 359,222.53 49,793,655
南美洲南部 合計(jì) 359,222.53 49,793,655 359,222.53 49,793,655
南美洲 合計(jì) 5,475,079.25 582,631,878 5,475,079.25 582,631,878
芬蘭 52,363.97 8,339,625 52,363.97 8,339,625
歐盟15國 合計(jì) 52,363.97 8,339,625 52,363.97 8,339,625
芬蘭 52,363.97 8,339,625 52,363.97 8,339,625
歐盟25國 合計(jì) 52,363.97 8,339,625 52,363.97 8,339,625
芬蘭 52,363.97 8,339,625 52,363.97 8,339,625
歐盟27國 合計(jì) 52,363.97 8,339,625 52,363.97 8,339,625
合計(jì) 32,654,283.68 2,640,018,052 32,654,283.68 2,640,018,052
于上月比增長率 - - - -
?