日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 球團(tuán)礦>> 資訊詳情

2009年2月全國(guó)進(jìn)口鐵礦石分洲統(tǒng)計(jì)

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
蒙古 81,945.94 4,985,867 126,549.94 8,777,207
朝鮮 96,604.70 5,115,211 181,632.81 10,030,288
日本 0 0 8,576.00 354,229
東亞 合計(jì) 178,550.64 10,101,078 316,758.75 19,161,724
菲律賓 10,243.86 650,490 10,962.52 696,153
越南 145,342.71 8,626,070 182,028.45 10,933,555
緬甸 10,932.38 480,250 14,429.56 636,171
泰國(guó) 55,833.95 2,714,940 138,404.82 8,070,773
馬來西亞 73,632.99 5,061,470 118,424.40 7,504,461
新加坡 0 0 3.5 646
印度尼西亞 578,488.07 27,866,972 830,443.05 38,479,077
東南亞 合計(jì) 874,473.95 45,400,192 1,294,696.30 66,320,836
印度 11,833,131.44 772,047,352 21,243,529.18 1,373,309,907
南亞 合計(jì) 11,833,131.44 772,047,352 21,243,529.18 1,373,309,907
哈薩克斯坦 499,417.50 41,499,153 912,170.46 75,595,210
中亞 合計(jì) 499,417.50 41,499,153 912,170.46 75,595,210
伊朗 511,039.34 38,153,171 707,013.69 53,832,084
西亞 合計(jì) 511,039.34 38,153,171 707,013.69 53,832,084
亞洲 合計(jì) 13,896,612.86 907,200,946 24,474,168.38 1,588,219,761
芬蘭 47,408.15 3,491,124 99,772.12 11,830,749
北歐 合計(jì) 47,408.15 3,491,124 99,772.12 11,830,749
俄羅斯聯(lián)邦 242,035.16 17,251,246 434,360.23 30,123,399
烏克蘭 866,164.13 74,635,926 1,762,071.01 166,297,788
東歐 合計(jì) 1,108,199.29 91,887,172 2,196,431.24 196,421,187
中歐 合計(jì) 0 0 0 0
西歐 合計(jì) 0 0 0 0
南歐 合計(jì) 0 0 0 0
歐洲 合計(jì) 1,155,607.44 95,378,296 2,296,203.36 208,251,936
北非 合計(jì) 0 0 0 0
東非 合計(jì) 0 0 0 0
中非 合計(jì) 0 0 0 0
毛里塔尼亞 439,979.03 30,951,893 502,781.09 37,564,635
西非 合計(jì) 439,979.03 30,951,893 502,781.09 37,564,635
莫桑比克 54,174.25 4,165,420 98,904.25 6,964,735
南非 1,993,231.96 185,596,990 3,026,222.68 297,471,281
南非 合計(jì) 2,047,406.20 189,762,410 3,125,126.92 304,436,016
非洲 合計(jì) 2,487,385.23 220,714,303 3,627,908.02 342,000,651
澳大利亞 20,124,741.26 ########### 34,049,398.20 2,755,795,138
新西蘭 116,700.00 4,671,079 233,400.00 8,290,369
大洋洲 合計(jì) 20,241,441.26 ########### 34,282,798.20 2,764,085,507
大洋洲 合計(jì) 20,241,441.26 ########### 34,282,798.20 2,764,085,507
加拿大 145,995.92 22,739,310 217,025.26 34,531,703
美國(guó) 50,457.01 4,149,753 50,457.18 4,149,770
墨西哥 137,194.37 13,259,558 342,790.63 31,279,549
北美 合計(jì) 333,647.30 40,148,621 610,273.07 69,961,022
中美 合計(jì) 0 0 0 0
加勒比海區(qū) 合計(jì) 0 0 0 0
北美洲 合計(jì) 333,647.30 40,148,621 610,273.07 69,961,022
委內(nèi)瑞拉 150,906.13 10,914,606 166,608.85 11,909,455
南美洲北部 合計(jì) 150,906.13 10,914,606 166,608.85 11,909,455
秘魯 235,754.22 40,886,676 1,043,685.97 123,457,648
南美洲中西部 合計(jì) 235,754.22 40,886,676 1,043,685.97 123,457,648
巴西 8,127,199.93 754,744,886 12,418,066.49 1,203,623,445
南美洲東部 合計(jì) 8,127,199.93 754,744,886 12,418,066.49 1,203,623,445
智利 195,213.60 26,600,689 554,436.13 76,394,344
南美洲南部 合計(jì) 195,213.60 26,600,689 554,436.13 76,394,344
南美洲 合計(jì) 8,709,073.88 833,146,857 14,182,797.44 1,415,384,892
芬蘭 47,408.15 3,491,124 99,772.12 11,830,749
歐盟15國(guó) 合計(jì) 47,408.15 3,491,124 99,772.12 11,830,749
芬蘭 47,408.15 3,491,124 99,772.12 11,830,749
歐盟25國(guó) 合計(jì) 47,408.15 3,491,124 99,772.12 11,830,749
芬蘭 47,408.15 3,491,124 99,772.12 11,830,749
歐盟27國(guó) 合計(jì) 47,408.15 3,491,124 99,772.12 11,830,749
合計(jì) 46,823,767.97 ########### 79,474,148.47 6,387,903,769
于上月比增長(zhǎng)率 43.39% 42.00% 143.38% 141.96%
?