地區(qū) | 寧夏 | 貴州 | 新疆 | 青海 | |||||
名稱 | 黑97碳化硅塊(無煙煤) | 黑98碳化硅塊(無煙煤) | 黑97碳化硅塊(無煙煤) | 黑98碳化硅塊(無煙煤) | 黑88碳化硅塊(無煙煤) | 黑97碳化硅塊(石油焦) | 黑96碳化硅塊(石油焦) | 黑98碳化硅塊(無煙煤) | 黑88碳化硅塊(無煙煤) |
規(guī)格 | SiC≥97% | SiC≥98% | SiC≥97% | SiC≥98% | SiC≥88% | SiC≥97% | SiC≥96% | SiC≥98% | SiC≥88% |
價(jià)格元/噸 | 5200-5250 | 5300-5400 | 5200-5300 | 5700-5750 | 3200-3400 | 5200 | 5000-5100 | 5200-5300 | 3750 |
地區(qū) | 甘肅 | 河南 | 湖北 | 江蘇 | |||||
名稱 | 黑98碳化硅塊(無煙煤) | 黑98碳化硅塊(石油焦) | 黑88碳化硅塊(無煙煤) | 黑98碳化硅塊(石油焦) | 黑88碳化硅塊(石油焦) | 黑97碳化硅塊(石油焦) | 黑88碳化硅塊(石油焦) | ≥98%,16-90mesh | ≥98%,320mesh |
規(guī)格 | SiC≥98% | SiC≥98% | SiC≥88% | SiC≥98% | SiC≥88% | SiC≥97% | SiC≥88% | SiC≥98% | SiC≥98% |
價(jià)格元/噸 | 5200-5250 | 5500-5600 | 3200 | 5700-5750 | 3900 | 5300 | 3600 | 6500-6600 | 6500-6700 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com