日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 球團礦>> 資訊詳情

2008年7月全國進口鐵礦石分國統(tǒng)計

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01
國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
香港 0 0 2 502
智利 378,148.19 54,965,571 2,217,581.55 317,125,952
日本 0 0 35,689.00 2,065,859
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0.06 582 21,516.01 2,669,364
阿根廷 0 0 25,413.37 3,458,556
臺灣省 0 0 0.002 12
美國 952.518 122,288 17,596.48 2,353,188
新加坡 0.003 85 1,597.28 268,712
利比里亞 0 0 20,157.10 3,997,362
澳大利亞 18,104,824.37 2,411,200,658 102,990,973.43 11,675,831,846
蒙古 112,483.09 19,063,033 490,309.40 66,304,692
毛里塔尼亞 212,317.81 26,770,522 1,427,499.79 180,748,136
南非 804,525.70 121,374,179 9,160,908.38 1,115,079,746
利比亞 18,564.03 3,043,729 135,879.53 23,292,582
朝鮮 245,556.48 26,342,451 1,264,504.18 123,781,378
菲律賓 1,280.74 150,191 80,940.92 5,675,254
墨西哥 157,907.13 25,281,532 984,671.38 162,243,093
泰國 235,339.81 40,391,686 1,285,376.23 213,277,890
馬來西亞 86,999.24 8,831,182 594,591.92 70,324,134
巴林 60,870.57 11,749,417 250,109.39 56,161,705
緬甸 40,270.22 3,040,133 95,870.32 6,432,922
巴基斯坦 3,492.40 569,344 3,912.84 634,799
新西蘭 116,700.00 7,447,802 534,947.34 26,127,119
俄羅斯聯(lián)邦 282,631.62 48,065,082 2,012,070.57 336,009,763
韓國 15.71 1,185 8,106.29 863,618
伊朗 494,862.28 91,023,540 3,641,082.55 615,198,310
羅馬尼亞 57,762.50 12,730,778 57,762.50 12,730,778
印度尼西亞 589,244.91 63,904,603 4,781,046.23 457,573,907
哈薩克斯坦 276,319.71 45,192,807 1,757,839.60 232,322,466
越南 167,972.13 17,004,052 920,104.26 84,232,564
烏克蘭 939,474.57 193,345,214 5,016,160.25 902,478,153
加拿大 600,137.57 134,085,801 2,314,252.59 462,941,799
莫桑比克 4,760.00 827,862 4,760.00 827,862
阿爾及利亞 0 0 0.09 619
秘魯 538,782.15 76,524,958 3,107,235.68 383,301,027
印度 6,205,530.67 1,046,820,133 62,975,461.24 10,259,100,817
德國 0 0 4,216.60 401,779
委內瑞拉 244,244.58 49,186,702 1,975,877.88 371,867,462
特立尼達和多巴哥 0 0 50,619.18 9,336,315
巴西 8,632,174.00 1,339,335,209 59,289,667.67 8,411,571,696
沙特阿拉伯 16,190.28 3,157,105 57,310.53 11,343,567
合計 39,630,335.03 5,881,549,416 269,613,621.55 36,609,957,305
于上月比增長率 4.88% 10.55% 17.20% 20.02%
?