國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
香港 | 1,289.11 | 123,538 | 1,291.11 | 124,040 |
智利 | 293,069.45 | 46,915,302 | 2,511,087.83 | 369,903,322 |
日本 | 0 | 0 | 35,689.00 | 2,065,859 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 10,929.46 | 1,367,536 | 32,445.47 | 4,036,900 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25,413.37 | 3,458,556 |
臺灣省 | 0 | 0 | 0.002 | 12 |
美國 | 0 | 0 | 17,596.48 | 2,353,188 |
新加坡 | 0 | 0 | 1,597.28 | 268,712 |
利比里亞 | 0 | 0 | 20,157.10 | 3,997,362 |
澳大利亞 | 18,662,109.05 | 2,580,046,934 | 121,633,742.92 | 14,629,085,265 |
蒙古 | 124,462.06 | 17,700,205 | 614,771.46 | 84,004,897 |
毛里塔尼亞 | 213,688.68 | 37,641,369 | 1,641,188.47 | 218,389,622 |
南非 | 653,280.74 | 95,391,068 | 9,813,960.28 | 1,211,161,608 |
利比亞 | 30,626.20 | 5,639,646 | 166,505.73 | 28,932,228 |
朝鮮 | 139,464.49 | 17,234,501 | 1,403,968.67 | 141,300,990 |
菲律賓 | 6,433.07 | 947,347 | 87,373.99 | 6,622,601 |
墨西哥 | 209,268.84 | 34,420,266 | 1,193,940.22 | 196,683,711 |
泰國 | 222,411.08 | 27,013,282 | 1,507,787.30 | 240,291,172 |
馬來西亞 | 49,400.66 | 4,717,943 | 643,991.78 | 75,046,604 |
巴林 | 60,246.72 | 11,285,480 | 310,356.12 | 67,447,185 |
緬甸 | 0 | 0 | 95,870.32 | 6,432,922 |
巴基斯坦 | 998 | 167,541 | 4,910.84 | 802,340 |
新西蘭 | 0 | 0 | 534,947.34 | 26,127,119 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 319,611.41 | 58,248,731 | 2,331,784.15 | 394,295,453 |
韓國 | 4,998.98 | 305,705 | 13,105.27 | 1,169,323 |
伊朗 | 434,250.96 | 82,159,449 | 4,075,358.10 | 697,430,167 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 57,762.50 | 12,730,778 |
印度尼西亞 | 444,279.26 | 45,749,297 | 5,224,842.88 | 503,320,339 |
哈薩克斯坦 | 291,198.79 | 49,019,489 | 2,049,038.39 | 281,378,490 |
土耳其 | 799.39 | 131,963 | 799.39 | 131,963 |
卡塔爾 | 39,452.35 | 6,493,681 | 39,452.35 | 6,493,681 |
越南 | 65,988.73 | 8,156,748 | 986,092.99 | 92,389,312 |
烏克蘭 | 425,678.50 | 85,610,962 | 5,441,824.95 | 988,137,165 |
加拿大 | 375,832.91 | 88,483,397 | 2,690,098.94 | 551,024,654 |
莫桑比克 | 37,826.71 | 6,431,969 | 42,586.71 | 7,259,831 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0.09 | 619 |
秘魯 | 317,551.42 | 58,447,691 | 3,424,716.40 | 441,712,736 |
印度 | 5,220,190.52 | 905,031,869 | 68,174,958.02 | 11,151,494,023 |
德國 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
委內(nèi)瑞拉 | 129,319.62 | 25,796,927 | 2,102,402.61 | 397,560,776 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 50,619.18 | 9,336,315 |
巴西 | 8,618,558.86 | 1,476,042,475 | 67,900,124.34 | 9,895,769,502 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 57,310.53 | 11,343,567 |
合計 | 37,403,215.99 | 5,776,722,311 | 306,965,687.45 | 42,761,916,688 |
于上月比增長率 | -5.62% | -1.78% | 13.85% | 16.80% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com