國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
香港 | 1,422.19 | 127,547 | 2,713.30 | 251,587 |
智利 | 194,143.89 | 32,125,902 | 2,704,775.66 | 406,636,102 |
日本 | 10,073.50 | 599,505 | 45,762.50 | 2,665,364 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 32,445.47 | 4,036,900 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25,413.37 | 3,458,556 |
臺灣省 | 0 | 0 | 0.002 | 12 |
美國 | 0.1 | 1,294 | 17,308.63 | 2,333,552 |
新加坡 | 0 | 0 | 1,597.28 | 268,712 |
利比里亞 | 0.098 | 99 | 20,157.19 | 3,997,461 |
澳大利亞 | 19,367,841.66 | 2,568,877,676 | 140,978,152.06 | 17,517,772,934 |
蒙古 | 134,200.70 | 21,086,838 | 748,972.15 | 105,284,968 |
毛里塔尼亞 | 0 | 0 | 1,640,912.85 | 218,457,252 |
南非 | 1,051,005.72 | 152,730,546 | 10,869,400.59 | 1,367,822,231 |
利比亞 | 397.923 | 84,959 | 166,903.65 | 29,017,187 |
朝鮮 | 104,568.07 | 11,719,187 | 1,508,536.74 | 153,045,037 |
菲律賓 | 6,298.39 | 850,738 | 93,672.39 | 7,473,339 |
墨西哥 | 2,741.91 | 371,121 | 1,196,691.25 | 197,001,503 |
泰國 | 185,864.27 | 29,209,936 | 1,692,819.52 | 269,420,500 |
馬來西亞 | 101,826.94 | 15,482,099 | 745,816.42 | 90,528,588 |
巴林 | 79,464.96 | 15,560,279 | 390,095.69 | 83,092,708 |
緬甸 | 0 | 0 | 95,870.32 | 6,432,922 |
巴基斯坦 | 1,991.50 | 325,421 | 6,902.34 | 1,127,761 |
新西蘭 | 61,700.00 | 4,059,853 | 596,717.04 | 30,645,693 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 296,718.45 | 53,316,911 | 2,628,502.60 | 447,612,364 |
韓國 | 0 | 0 | 13,062.32 | 1,164,249 |
伊朗 | 650,925.52 | 109,656,506 | 4,726,302.47 | 807,556,103 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 57,762.50 | 12,730,778 |
印度尼西亞 | 382,165.75 | 36,425,751 | 5,605,192.53 | 539,420,933 |
哈薩克斯坦 | 301,471.02 | 51,480,969 | 2,350,509.41 | 332,859,459 |
芬蘭 | 104,926.52 | 18,334,499 | 104,926.52 | 18,334,499 |
土耳其 | 1,404.91 | 224,673 | 2,204.30 | 356,636 |
卡塔爾 | 0 | 0 | 39,452.35 | 6,493,681 |
越南 | 95,726.18 | 10,437,652 | 1,081,819.17 | 102,826,964 |
烏克蘭 | 527,127.79 | 103,709,671 | 5,966,516.36 | 1,091,008,060 |
加拿大 | 305,756.13 | 68,399,038 | 2,998,102.33 | 619,614,604 |
莫桑比克 | 44,088.55 | 7,388,648 | 86,673.26 | 14,648,131 |
秘魯 | 111,408.78 | 21,231,487 | 3,533,968.01 | 462,404,315 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0.09 | 619 |
印度 | 4,900,412.50 | 807,750,901 | 73,056,636.28 | 11,965,109,961 |
埃及 | 0.002 | 41 | 0.002 | 41 |
德國 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
委內瑞拉 | 365,991.28 | 73,910,487 | 2,468,393.89 | 471,471,263 |
特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 50,619.18 | 9,336,315 |
巴西 | 9,810,964.28 | 1,579,440,184 | 77,697,625.27 | 11,497,406,199 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 57,310.53 | 11,343,567 |
合計 | 39,202,629.47 | 5,794,920,418 | 346,111,432.34 | 48,912,871,389 |
于上月比增長率 | 4.81% | 0.32% | 12.75% | 14.38% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com