日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 球團礦>> 資訊詳情

2008年10月全國進口鐵礦石分國統(tǒng)計

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
香港 0.000 0 2,155.213 212,631
智利 326,978.342 54,560,114 3,031,971.032 474,289,855
日本 4,505.000 261,396 50,267.500 2,926,760
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0.000 0 32,445.468 4,036,900
阿根廷 0.000 0 25,413.372 3,458,556
臺灣省 0.000 0 0.002 12
美國 0.000 0 17,308.627 2,333,552
新加坡 0.500 700 1,597.783 269,412
利比里亞 2,685.325 667,172 22,842.518 4,664,633
澳大利亞 14,386,189.303 1,809,008,376 155,349,465.627 19,414,366,339
蒙古 110,899.500 19,199,363 859,871.653 124,336,036
毛里塔尼亞 281,281.956 39,208,707 1,922,194.807 257,586,906
南非 1,295,798.028 201,111,776 12,167,418.337 1,573,878,156
利比亞 14,719.355 2,329,985 181,753.858 31,376,749
朝鮮 120,789.284 10,124,873 1,629,326.020 163,181,810
菲律賓 20.034 929 93,665.847 7,470,763
墨西哥 40,574.772 4,750,931 1,237,262.734 201,797,784
泰國 88,555.164 10,182,586 1,780,811.496 279,658,511
馬來西亞 22,072.830 3,756,852 767,902.831 94,302,782
巴林 0.000 0 390,095.686 83,092,708
緬甸 0.000 0 95,870.320 6,432,922
巴基斯坦 999.400 97,050 7,901.739 1,224,811
新西蘭 116,700.000 7,033,483 713,417.037 37,679,176
俄羅斯聯(lián)邦 121,901.141 17,754,444 2,750,124.809 465,366,808
韓國 0.000 0 13,062.316 1,164,249
- 0.239 1,348 0.239 1,348
伊朗 161,017.501 23,130,466 4,887,618.276 829,987,919
羅馬尼亞 0.000 0 57,762.503 12,730,778
約旦 0.005 76 0.005 76
印度尼西亞 372,210.540 33,519,830 5,977,207.159 572,885,614
哈薩克斯坦 361,980.200 63,314,732 2,712,489.607 396,174,191
芬蘭 0.000 0 104,926.522 18,334,499
土耳其 1,053.310 168,498 3,257.610 525,134
卡塔爾 0.000 0 39,452.349 6,493,681
越南 21,376.416 2,588,865 1,103,195.586 105,415,829
烏克蘭 301,388.414 61,387,183 6,266,247.259 1,153,512,283
加拿大 372,480.142 90,312,125 3,370,582.467 709,912,451
莫桑比克 40,445.000 5,834,170 127,118.257 20,482,301
秘魯 352,990.756 54,483,913 3,886,474.848 516,888,228
阿爾及利亞 0.000 0 0.090 619
印度 3,708,091.464 479,731,093 76,755,750.268 12,437,417,406
埃及 0.000 0 0.002 41
德國 0.000 0 4,216.600 401,779
委內(nèi)瑞拉 410,806.873 71,487,873 2,879,200.767 543,415,636
特立尼達和多巴哥 0.000 0 50,619.184 9,336,315
巴西 7,578,209.177 1,190,685,646 85,258,372.081 12,697,640,529
沙特阿拉伯 0.000 0 57,310.530 11,343,567
合計 30,616,719.971 4,256,694,555 376,685,948.841 53,278,009,045
于上月比增長率 -21.901 % -26.544 % 8.834 % 8.924 %

?