日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 球團礦>> 資訊詳情

2008年12月全國進口鐵礦石分國統(tǒng)計

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
香港 21.129 848 1,920.847 213,479
智利 280,565.006 36,638,423 3,619,174.284 558,971,622
日本 0.000 0 50,267.500 2,926,760
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0.000 0 32,445.468 4,036,900
阿根廷 0.000 0 25,413.372 3,458,556
臺灣省 0.000 0 0.002 12
美國 0.000 0 17,308.902 2,333,593
新加坡 0.000 0 1,597.783 269,412
利比里亞 9,527.483 1,153,814 32,044.333 5,751,978
澳大利亞 12,852,208.382 1,074,540,122 183,361,332.704 22,282,124,767
蒙古 56,919.450 5,828,865 1,011,736.153 145,181,743
毛里塔尼亞 209,137.769 20,347,388 2,492,187.212 328,069,871
南非 1,046,776.957 131,104,901 14,339,301.804 1,873,788,982
利比亞 9,386.202 659,006 216,542.874 35,115,106
朝鮮 134,720.470 5,581,694 1,881,901.097 172,494,243
菲律賓 0.000 0 93,665.847 7,306,759
墨西哥 115,172.080 9,859,021 1,425,615.358 221,777,441
泰國 18,203.608 1,483,827 1,810,989.117 282,854,186
馬來西亞 4,720.925 306,893 804,454.734 98,533,406
巴林 0.000 0 390,095.686 83,092,708
緬甸 42,057.030 1,772,381 242,560.810 13,348,293
巴基斯坦 0.000 0 9,895.939 1,364,823
新西蘭 0.000 0 713,417.037 37,679,176
俄羅斯聯(lián)邦 237,180.622 17,980,961 3,214,647.100 508,942,959
韓國 0.000 0 13,062.316 1,164,249
- 0.000 0 0.239 1,348
伊朗 154,132.196 13,670,139 5,139,602.653 858,782,310
羅馬尼亞 0.000 0 57,221.700 12,483,473
約旦 0.000 0 0.005 76
印度尼西亞 553,495.138 23,281,706 6,770,389.568 610,595,113
哈薩克斯坦 310,900.000 33,022,802 3,255,892.667 456,134,875
芬蘭 52,849.320 3,905,099 157,775.842 22,239,598
土耳其 0.000 0 3,257.610 525,134
卡塔爾 0.000 0 39,452.349 6,493,681
越南 57,263.395 3,667,923 1,171,710.162 110,011,069
烏克蘭 585,150.136 62,410,614 7,051,644.533 1,247,584,609
加拿大 74,633.900 15,020,820 3,771,268.276 778,742,106
莫桑比克 9,000.000 563,243 180,721.257 27,625,578
秘魯 1,040,257.856 119,333,997 5,341,969.603 679,679,835
阿爾及利亞 0.000 0 0.090 619
印度 10,194,148.171 660,361,034 90,996,091.604 13,415,343,354
蘇丹 3.500 88 3.500 88
埃及 0.000 0 20.262 953
德國 0.000 0 4,216.600 401,779
委內瑞拉 103,164.139 18,786,807 3,185,267.678 589,121,635
特立尼達和多巴哥 0.000 0 50,619.184 9,336,315
巴西 6,375,282.549 837,188,145 100,621,393.813 14,920,061,756
沙特阿拉伯 0.000 0 57,310.530 11,343,567
合計 34,526,877.413 3,098,470,561 443,657,408.004 60,427,309,895
于上月比增長率 6.170 % -22.328 % 8.439 % 5.405 %

?