國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
烏克蘭 | 866,164.13 | 74,635,926 | 1,762,071.01 | 166,297,788 |
伊朗 | 511,039.34 | 38,153,171 | 707,013.69 | 53,832,084 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 242,035.16 | 17,251,246 | 434,360.23 | 30,123,399 |
加拿大 | 145,995.92 | 22,739,310 | 217,025.26 | 34,531,703 |
南非 | 1,993,231.96 | 185,596,990 | 3,026,222.68 | 297,471,281 |
印度 | 11,833,131.44 | 772,047,352 | 21,243,529.18 | 1,373,309,907 |
印度尼西亞 | 578,488.07 | 27,866,972 | 830,443.05 | 38,479,077 |
哈薩克斯坦 | 499,417.50 | 41,499,153 | 912,170.46 | 75,595,210 |
墨西哥 | 137,194.37 | 13,259,558 | 342,790.63 | 31,279,549 |
委內(nèi)瑞拉 | 150,906.13 | 10,914,606 | 166,608.85 | 11,909,455 |
巴西 | 8,127,199.93 | 754,744,886 | 12,418,066.49 | 1,203,623,445 |
新加坡 | 0 | 0 | 3.5 | 646 |
新西蘭 | 116,700.00 | 4,671,079 | 233,400.00 | 8,290,369 |
日本 | 0 | 0 | 8,576.00 | 354,229 |
智利 | 195,213.60 | 26,600,689 | 554,436.13 | 76,394,344 |
朝鮮 | 96,604.70 | 5,115,211 | 181,632.81 | 10,030,288 |
毛里塔尼亞 | 439,979.03 | 30,951,893 | 502,781.09 | 37,564,635 |
泰國 | 55,833.95 | 2,714,940 | 138,404.82 | 8,070,773 |
澳大利亞 | 20,124,741.26 | 1,647,478,103 | 34,049,398.20 | 2,755,795,138 |
秘魯 | 235,754.22 | 40,886,676 | 1,043,685.97 | 123,457,648 |
緬甸 | 10,932.38 | 480,250 | 14,429.56 | 636,171 |
美國 | 50,457.01 | 4,149,753 | 50,457.18 | 4,149,770 |
芬蘭 | 47,408.15 | 3,491,124 | 99,772.12 | 11,830,749 |
莫桑比克 | 54,174.25 | 4,165,420 | 98,904.25 | 6,964,735 |
菲律賓 | 10,243.86 | 650,490 | 10,962.52 | 696,153 |
蒙古 | 81,945.94 | 4,985,867 | 126,549.94 | 8,777,207 |
越南 | 145,342.71 | 8,626,070 | 182,028.45 | 10,933,555 |
馬來西亞 | 73,632.99 | 5,061,470 | 118,424.40 | 7,504,461 |
合計 | 46,823,767.97 | 3,748,738,205 | 79,474,148.47 | 6,387,903,769 |
于上月比增長率 | 43.39% | 42.00% | 143.38% | 141.96% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com