2010年2月全球直接還原鐵生產(chǎn)統(tǒng)計(Worldsteel) | |||||||||||||
國家和地區(qū)(千噸) | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 合計 |
加拿大 | 59 | 49 | 108 | ||||||||||
墨西哥 | 425 | 385 | 810 | ||||||||||
特立尼達(dá)和多巴哥 | 160 | 161 | 321 | ||||||||||
阿根廷 | 151 | 130 | 281 | ||||||||||
巴西 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
秘魯 | 9 | 8 | 17 | ||||||||||
委內(nèi)瑞拉 | 475 | 465 | 940 | ||||||||||
利比亞 | 150 | 135 | 285 | ||||||||||
南非 | 155 | 140 | 295 | ||||||||||
伊朗 | 755 | 746 | 1501 | ||||||||||
卡塔爾 | 67 | 159 | 226 | ||||||||||
沙特阿拉伯 | 452 | 344 | 796 | ||||||||||
印度 | 1722 | 1555 | 3277 | ||||||||||
總計 | 4825 | 4508 | 9333 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com