國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
中華人民共和國(guó) | 92.000 | 26,949 | 1,879.770 | 616,886 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 2,911.470 | 862,405 | 12,161.164 | 3,676,191 |
加拿大 | 2,871.941 | 1,006,992 | 7,741.514 | 2,623,869 |
南非 | 61.295 | 20,043 | 61.295 | 20,043 |
印度尼西亞 | 35.180 | 26,464 | 35.180 | 26,464 |
臺(tái)灣省 | 5,488.749 | 2,223,252 | 11,459.706 | 4,877,874 |
吉爾吉斯斯坦 | 1,736.780 | 412,391 | 3,278.580 | 763,027 |
哈薩克斯坦 | 2,450.290 | 621,239 | 21,767.180 | 5,135,826 |
哥倫比亞 | 24.700 | 8,645 | 24.700 | 8,645 |
哥斯達(dá)黎加 | 254.165 | 91,774 | 488.370 | 173,991 |
墨西哥 | 0.000 | 0 | 38.401 | 15,907 |
多米尼加共和國(guó) | 182.730 | 65,980 | 815.135 | 276,320 |
巴林 | 0.000 | 0 | 448.700 | 139,331 |
德國(guó) | 5,447.424 | 2,318,484 | 8,466.543 | 3,606,672 |
意大利 | 218.160 | 168,894 | 772.530 | 526,230 |
拉脫維亞 | 87.310 | 31,868 | 87.310 | 31,868 |
捷克 | 0.000 | 0 | 19.185 | 7,290 |
新加坡 | 4,922.800 | 1,516,890 | 4,948.399 | 1,560,408 |
新西蘭 | 1,008.490 | 368,908 | 1,546.120 | 546,858 |
日本 | 192,318.851 | 111,989,011 | 442,812.501 | 246,841,951 |
朝鮮 | 873.350 | 179,506 | 1,073.350 | 241,506 |
比利時(shí) | 721.980 | 324,597 | 1,902.920 | 706,423 |
法國(guó) | 46.040 | 15,701 | 1,724.320 | 550,777 |
波多黎各 | 5,590.871 | 1,915,778 | 13,316.655 | 4,502,355 |
泰國(guó) | 7,408.921 | 2,796,350 | 7,408.921 | 2,796,350 |
澳大利亞 | 34,564.435 | 12,011,865 | 98,186.486 | 33,059,716 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.000 | 0 | 315.809 | 110,865 |
瑞典 | 3,260.026 | 1,309,633 | 5,684.286 | 2,315,492 |
科威特 | 0.000 | 0 | 424.465 | 132,858 |
美國(guó) | 132,271.545 | 42,048,873 | 304,890.568 | 96,196,503 |
芬蘭 | 985.250 | 439,055 | 2,229.880 | 919,159 |
英國(guó) | 3,860.790 | 2,733,548 | 11,219.275 | 6,856,790 |
荷蘭 | 238.100 | 81,197 | 238.100 | 81,197 |
菲律賓 | 1,651.360 | 996,518 | 6,095.860 | 2,631,250 |
葡萄牙 | 0.000 | 0 | 62.360 | 26,006 |
西班牙 | 7,494.289 | 3,907,566 | 13,439.317 | 7,105,446 |
越南 | 25.692 | 43,676 | 41.174 | 69,995 |
韓國(guó) | 6,794.336 | 6,263,095 | 17,323.941 | 17,398,620 |
香港 | 26,517.883 | 8,762,759 | 60,213.097 | 20,121,685 |
馬來(lái)西亞 | 12,086.934 | 4,371,537 | 13,039.328 | 4,821,613 |
合計(jì) | 464,504.137 | 209,961,443 | 1,077,682.395 | 472,120,257 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -24.121 % | -19.820 % | 76.044 % | 80.293 % |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com