洲別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
中華人民共和國 | 92.000 | 26,949 | 1,879.770 | 616,886 |
朝鮮 | 873.350 | 179,506 | 1,073.350 | 241,506 |
韓國 | 6,794.336 | 6,263,095 | 17,323.941 | 17,398,620 |
日本 | 192,318.851 | 111,989,011 | 442,812.501 | 246,841,951 |
香港 | 26,517.883 | 8,762,759 | 60,213.097 | 20,121,685 |
臺灣省 | 5,488.749 | 2,223,252 | 11,459.706 | 4,877,874 |
東亞 合計 | 232,085.169 | 129,444,572 | 534,762.365 | 290,098,522 |
菲律賓 | 1,651.360 | 996,518 | 6,095.860 | 2,631,250 |
越南 | 25.692 | 43,676 | 41.174 | 69,995 |
泰國 | 7,408.921 | 2,796,350 | 7,408.921 | 2,796,350 |
馬來西亞 | 12,086.934 | 4,371,537 | 13,039.328 | 4,821,613 |
新加坡 | 4,922.800 | 1,516,890 | 4,948.399 | 1,560,408 |
印度尼西亞 | 35.180 | 26,464 | 35.180 | 26,464 |
東南亞 合計 | 26,130.887 | 9,751,435 | 31,568.862 | 11,906,080 |
南亞 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
哈薩克斯坦 | 2,450.290 | 621,239 | 21,767.180 | 5,135,826 |
吉爾吉斯斯坦 | 1,736.780 | 412,391 | 3,278.580 | 763,027 |
中亞 合計 | 4,187.070 | 1,033,630 | 25,045.760 | 5,898,853 |
巴林 | 0.000 | 0 | 448.700 | 139,331 |
科威特 | 0.000 | 0 | 424.465 | 132,858 |
西亞 合計 | 0.000 | 0 | 873.165 | 272,189 |
亞洲 合計 | 262,403.126 | 140,229,637 | 592,250.152 | 308,175,644 |
芬蘭 | 985.250 | 439,055 | 2,229.880 | 919,159 |
瑞典 | 3,260.026 | 1,309,633 | 5,684.286 | 2,315,492 |
北歐 合計 | 4,245.276 | 1,748,688 | 7,914.166 | 3,234,651 |
拉脫維亞 | 87.310 | 31,868 | 87.310 | 31,868 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 2,911.470 | 862,405 | 12,161.164 | 3,676,191 |
東歐 合計 | 2,998.780 | 894,273 | 12,248.474 | 3,708,059 |
捷克 | 0.000 | 0 | 19.185 | 7,290 |
德國 | 5,447.424 | 2,318,484 | 8,466.543 | 3,606,672 |
中歐 合計 | 5,447.424 | 2,318,484 | 8,485.728 | 3,613,962 |
英國 | 3,860.790 | 2,733,548 | 11,219.275 | 6,856,790 |
荷蘭 | 238.100 | 81,197 | 238.100 | 81,197 |
比利時 | 721.980 | 324,597 | 1,902.920 | 706,423 |
法國 | 46.040 | 15,701 | 1,724.320 | 550,777 |
西歐 合計 | 4,866.910 | 3,155,043 | 15,084.615 | 8,195,187 |
意大利 | 218.160 | 168,894 | 772.530 | 526,230 |
西班牙 | 7,494.289 | 3,907,566 | 13,439.317 | 7,105,446 |
葡萄牙 | 0.000 | 0 | 62.360 | 26,006 |
南歐 合計 | 7,712.449 | 4,076,460 | 14,274.207 | 7,657,682 |
歐洲 合計 | 25,270.839 | 12,192,948 | 58,007.190 | 26,409,541 |
北非 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
東非 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中非 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西非 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南非 | 61.295 | 20,043 | 61.295 | 20,043 |
南非 合計 | 61.295 | 20,043 | 61.295 | 20,043 |
非洲 合計 | 61.295 | 20,043 | 61.295 | 20,043 |
澳大利亞 | 34,564.435 | 12,011,865 | 98,186.486 | 33,059,716 |
新西蘭 | 1,008.490 | 368,908 | 1,546.120 | 546,858 |
大洋洲 合計 | 35,572.925 | 12,380,773 | 99,732.606 | 33,606,574 |
大洋洲 合計 | 35,572.925 | 12,380,773 | 99,732.606 | 33,606,574 |
加拿大 | 2,871.941 | 1,006,992 | 7,741.514 | 2,623,869 |
美國 | 132,271.545 | 42,048,873 | 304,890.568 | 96,196,503 |
墨西哥 | 0.000 | 0 | 38.401 | 15,907 |
北美 合計 | 135,143.486 | 43,055,865 | 312,670.483 | 98,836,279 |
哥斯達(dá)黎加 | 254.165 | 91,774 | 488.370 | 173,991 |
中美 合計 | 254.165 | 91,774 | 488.370 | 173,991 |
多米尼加共和國 | 182.730 | 65,980 | 815.135 | 276,320 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.000 | 0 | 315.809 | 110,865 |
波多黎各 | 5,590.871 | 1,915,778 | 13,316.655 | 4,502,355 |
加勒比海區(qū) 合計 | 5,773.601 | 1,981,758 | 14,447.599 | 4,889,540 |
北美洲 合計 | 141,171.252 | 45,129,397 | 327,606.452 | 103,899,810 |
哥倫比亞 | 24.700 | 8,645 | 24.700 | 8,645 |
南美洲北部 合計 | 24.700 | 8,645 | 24.700 | 8,645 |
南美洲中西部 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲東部 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲南部 合計 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲 合計 | 24.700 | 8,645 | 24.700 | 8,645 |
比利時 | 721.980 | 324,597 | 1,902.920 | 706,423 |
芬蘭 | 985.250 | 439,055 | 2,229.880 | 919,159 |
法國 | 46.040 | 15,701 | 1,724.320 | 550,777 |
德國 | 5,447.424 | 2,318,484 | 8,466.543 | 3,606,672 |
意大利 | 218.160 | 168,894 | 772.530 | 526,230 |
荷蘭 | 238.100 | 81,197 | 238.100 | 81,197 |
葡萄牙 | 0.000 | 0 | 62.360 | 26,006 |
西班牙 | 7,494.289 | 3,907,566 | 13,439.317 | 7,105,446 |
瑞典 | 3,260.026 | 1,309,633 | 5,684.286 | 2,315,492 |
英國 | 3,860.790 | 2,733,548 | 11,219.275 | 6,856,790 |
歐盟15國 合計 | 22,272.059 | 11,298,675 | 45,739.531 | 22,694,192 |
比利時 | 721.980 | 324,597 | 1,902.920 | 706,423 |
芬蘭 | 985.250 | 439,055 | 2,229.880 | 919,159 |
法國 | 46.040 | 15,701 | 1,724.320 | 550,777 |
德國 | 5,447.424 | 2,318,484 | 8,466.543 | 3,606,672 |
意大利 | 218.160 | 168,894 | 772.530 | 526,230 |
荷蘭 | 238.100 | 81,197 | 238.100 | 81,197 |
葡萄牙 | 0.000 | 0 | 62.360 | 26,006 |
西班牙 | 7,494.289 | 3,907,566 | 13,439.317 | 7,105,446 |
瑞典 | 3,260.026 | 1,309,633 | 5,684.286 | 2,315,492 |
英國 | 3,860.790 | 2,733,548 | 11,219.275 | 6,856,790 |
拉脫維亞 | 87.310 | 31,868 | 87.310 | 31,868 |
捷克 | 0.000 | 0 | 19.185 | 7,290 |
歐盟25國 合計 | 22,359.369 | 11,330,543 | 45,846.026 | 22,733,350 |
比利時 | 721.980 | 324,597 | 1,902.920 | 706,423 |
芬蘭 | 985.250 | 439,055 | 2,229.880 | 919,159 |
法國 | 46.040 | 15,701 | 1,724.320 | 550,777 |
德國 | 5,447.424 | 2,318,484 | 8,466.543 | 3,606,672 |
意大利 | 218.160 | 168,894 | 772.530 | 526,230 |
荷蘭 | 238.100 | 81,197 | 238.100 | 81,197 |
葡萄牙 | 0.000 | 0 | 62.360 | 26,006 |
西班牙 | 7,494.289 | 3,907,566 | 13,439.317 | 7,105,446 |
瑞典 | 3,260.026 | 1,309,633 | 5,684.286 | 2,315,492 |
英國 | 3,860.790 | 2,733,548 | 11,219.275 | 6,856,790 |
拉脫維亞 | 87.310 | 31,868 | 87.310 | 31,868 |
捷克 | 0.000 | 0 | 19.185 | 7,290 |
歐盟27國 合計 | 22,359.369 | 11,330,543 | 45,846.026 | 22,733,350 |
合計 | 464,504.137 | 209,961,443 | 1,077,682.395 | 472,120,257 |
于上月比增長率 | -24.121 % | -19.820 % | 76.044 % | 80.293 % |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com