城市 | 晉城 | 晉城 | 晉城 | 晉城 | 晉城 | 陽泉 | 臨汾 | 永城 | 焦作 |
規(guī)格 | Q:7500 | Q:6500 | Q:6000 | Q:6500 | Q:7500 | Q:5000 | Q:5800 | Q:7000 | Q:7000 |
備注 | 洗小塊,出廠含稅價 | 大塊,坑口含稅價 | 末煤,坑口含稅價 | 中塊,坑口含稅價 | 洗中塊,出廠含稅價 | 末煤,坑口含稅價 | 坑口含稅價 | 中塊,車板價 | 中塊,車板價 |
2010-3-8 | 940 | 830 | 580 | 750 | 970 | 530 | 580 | 1150 | 1165 |
2010-3-9 | 940 | 830 | 580 | 750 | 970 | 530 | 580 | 1150 | 1165 |
2010-3-10 | 940 | 890 | 580 | 750 | 970 | 530 | 580 | 1150 | 1210 |
2010-3-11 | 940 | 890 | 580 | 750 | 970 | 530 | 580 | 1150 | 1210 |
2010-3-12 | 940 | 890 | 580 | 750 | 970 | 530 | 580 | 1150 | 1210 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com