洲別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
朝鮮 | 200.000 | 62,000 | 200.000 | 62,000 |
韓國(guó) | 10,529.605 | 11,135,525 | 10,529.605 | 11,135,525 |
日本 | 250,493.650 | 134,789,387 | 250,493.650 | 134,789,387 |
香港 | 65,980.531 | 25,066,345 | 65,980.531 | 25,066,345 |
臺(tái)灣省 | 352.517 | 114,997 | 352.517 | 114,997 |
東亞 合計(jì) | 327,556.303 | 171,168,254 | 327,556.303 | 171,168,254 |
越南 | 15.482 | 26,319 | 15.482 | 26,319 |
馬來(lái)西亞 | 136.410 | 90,712 | 136.410 | 90,712 |
新加坡 | 25.599 | 43,518 | 25.599 | 43,518 |
東南亞 合計(jì) | 177.491 | 160,549 | 177.491 | 160,549 |
南亞 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
哈薩克斯坦 | 18,671.670 | 4,362,940 | 18,671.670 | 4,362,940 |
吉爾吉斯斯坦 | 1,176.230 | 270,210 | 1,176.230 | 270,210 |
中亞 合計(jì) | 19,847.900 | 4,633,150 | 19,847.900 | 4,633,150 |
巴林 | 448.700 | 139,331 | 448.700 | 139,331 |
科威特 | 424.465 | 132,858 | 424.465 | 132,858 |
西亞 合計(jì) | 873.165 | 272,189 | 873.165 | 272,189 |
亞洲 合計(jì) | 348,454.859 | 176,234,142 | 348,454.859 | 176,234,142 |
瑞典 | 2,300.930 | 951,594 | 2,300.930 | 951,594 |
北歐 合計(jì) | 2,300.930 | 951,594 | 2,300.930 | 951,594 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 9,249.694 | 2,813,786 | 9,249.694 | 2,813,786 |
東歐 合計(jì) | 9,249.694 | 2,813,786 | 9,249.694 | 2,813,786 |
德國(guó) | 2,402.808 | 971,024 | 2,402.808 | 971,024 |
中歐 合計(jì) | 2,402.808 | 971,024 | 2,402.808 | 971,024 |
英國(guó) | 7,358.485 | 4,123,242 | 7,358.485 | 4,123,242 |
比利時(shí) | 1,180.940 | 381,826 | 1,180.940 | 381,826 |
法國(guó) | 1,678.280 | 535,076 | 1,678.280 | 535,076 |
西歐 合計(jì) | 10,217.705 | 5,040,144 | 10,217.705 | 5,040,144 |
意大利 | 554.370 | 357,336 | 554.370 | 357,336 |
西班牙 | 604.097 | 468,313 | 604.097 | 468,313 |
葡萄牙 | 20.100 | 12,060 | 20.100 | 12,060 |
南歐 合計(jì) | 1,178.567 | 837,709 | 1,178.567 | 837,709 |
歐洲 合計(jì) | 25,349.704 | 10,614,257 | 25,349.704 | 10,614,257 |
北非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
東非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
非洲 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
澳大利亞 | 51,581.851 | 16,129,712 | 51,581.851 | 16,129,712 |
新西蘭 | 537.630 | 177,950 | 537.630 | 177,950 |
大洋洲 合計(jì) | 52,119.481 | 16,307,662 | 52,119.481 | 16,307,662 |
大洋洲 合計(jì) | 52,119.481 | 16,307,662 | 52,119.481 | 16,307,662 |
加拿大 | 4,234.034 | 1,397,808 | 4,234.034 | 1,397,808 |
美國(guó) | 173,062.786 | 54,303,413 | 173,062.786 | 54,303,413 |
墨西哥 | 38.401 | 15,907 | 38.401 | 15,907 |
北美 合計(jì) | 177,335.221 | 55,717,128 | 177,335.221 | 55,717,128 |
哥斯達(dá)黎加 | 234.205 | 82,217 | 234.205 | 82,217 |
中美 合計(jì) | 234.205 | 82,217 | 234.205 | 82,217 |
多米尼加共和國(guó) | 632.405 | 210,340 | 632.405 | 210,340 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 315.809 | 110,865 | 315.809 | 110,865 |
波多黎各 | 7,725.784 | 2,586,577 | 7,725.784 | 2,586,577 |
加勒比海區(qū) 合計(jì) | 8,673.998 | 2,907,782 | 8,673.998 | 2,907,782 |
北美洲 合計(jì) | 186,243.424 | 58,707,127 | 186,243.424 | 58,707,127 |
南美洲北部 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲中西部 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲東部 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲南部 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
比利時(shí) | 1,180.940 | 381,826 | 1,180.940 | 381,826 |
法國(guó) | 1,678.280 | 535,076 | 1,678.280 | 535,076 |
德國(guó) | 2,402.808 | 971,024 | 2,402.808 | 971,024 |
意大利 | 554.370 | 357,336 | 554.370 | 357,336 |
葡萄牙 | 20.100 | 12,060 | 20.100 | 12,060 |
西班牙 | 604.097 | 468,313 | 604.097 | 468,313 |
瑞典 | 2,300.930 | 951,594 | 2,300.930 | 951,594 |
英國(guó) | 7,358.485 | 4,123,242 | 7,358.485 | 4,123,242 |
歐盟15國(guó) 合計(jì) | 16,100.010 | 7,800,471 | 16,100.010 | 7,800,471 |
比利時(shí) | 1,180.940 | 381,826 | 1,180.940 | 381,826 |
法國(guó) | 1,678.280 | 535,076 | 1,678.280 | 535,076 |
德國(guó) | 2,402.808 | 971,024 | 2,402.808 | 971,024 |
意大利 | 554.370 | 357,336 | 554.370 | 357,336 |
葡萄牙 | 20.100 | 12,060 | 20.100 | 12,060 |
西班牙 | 604.097 | 468,313 | 604.097 | 468,313 |
瑞典 | 2,300.930 | 951,594 | 2,300.930 | 951,594 |
英國(guó) | 7,358.485 | 4,123,242 | 7,358.485 | 4,123,242 |
歐盟25國(guó) 合計(jì) | 16,100.010 | 7,800,471 | 16,100.010 | 7,800,471 |
比利時(shí) | 1,180.940 | 381,826 | 1,180.940 | 381,826 |
法國(guó) | 1,678.280 | 535,076 | 1,678.280 | 535,076 |
德國(guó) | 2,402.808 | 971,024 | 2,402.808 | 971,024 |
意大利 | 554.370 | 357,336 | 554.370 | 357,336 |
葡萄牙 | 20.100 | 12,060 | 20.100 | 12,060 |
西班牙 | 604.097 | 468,313 | 604.097 | 468,313 |
瑞典 | 2,300.930 | 951,594 | 2,300.930 | 951,594 |
英國(guó) | 7,358.485 | 4,123,242 | 7,358.485 | 4,123,242 |
歐盟27國(guó) 合計(jì) | 16,100.010 | 7,800,471 | 16,100.010 | 7,800,471 |
合計(jì) | 612,167.468 | 261,863,188 | 612,167.468 | 261,863,188 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -25.636 % | -24.984 % | -95.529 % | -94.861 % |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com