國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) |
印度尼西亞 | 498.84 | 42,401 | 498.84 | 42,401 | 85 | 85 |
臺(tái)灣省 | 402,442.00 | 27,272,082 | 402,442.00 | 27,272,082 | 67.8 | 67.8 |
土耳其 | 67 | 11,822 | 67 | 11,822 | 176.4 | 176.4 |
日本 | 403,141.76 | 33,403,036 | 403,141.76 | 33,403,036 | 82.9 | 82.9 |
朝鮮 | 80,000.00 | 10,400,000 | 80,000.00 | 10,400,000 | 130 | 130 |
比利時(shí) | 10,300.00 | 1,751,000 | 10,300.00 | 1,751,000 | 170 | 170 |
沙特阿拉伯 | 30 | 7,484 | 30 | 7,484 | 249.5 | 249.5 |
澳大利亞 | 43 | 9,159 | 43 | 9,159 | 213 | 213 |
菲律賓 | 499 | 64,870 | 499 | 64,870 | 130 | 130 |
阿根廷 | 26.312 | 8,123 | 26.312 | 8,123 | 308.7 | 308.7 |
韓國 | 908,912.68 | 75,413,686 | 908,912.68 | 75,413,686 | 83 | 83 |
馬來西亞 | 5,776.00 | 490,960 | 5,776.00 | 490,960 | 85 | 85 |
合計(jì) | 1,811,736.59 | 148,874,623 | 1,811,736.59 | 148,874,623 | 82.2 | 82.2 |
于上月比增長率 | -12.21% | -21.34% | -91.89% | -93.70% | - | - |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com